N.J. | Denominación | DISPONIBILIDAD | INVERSIONES | |
RIESGOS DEL TRABAJO | ||||
A | ASOCIART A.R.T. | 25.032.311 | 140.316.278 | |
A | BERKLEY A.R.T. | 10.588.486 | 63.717.492 | |
A | CNA A.R.T. | 129.102.891 | 115.620.009 | |
A | CONSOLIDAR A.R.T. | 55.807.327 | 208.695.864 | |
A | INTERACCION A.R.T. | 5.124.459 | 19.414.796 | |
A | LA CAJA A.R.T. | 21.554.368 | 143.001.482 | |
A | LA SEGUNDA A.R.T. | 65.326.937 | 22.414.196 | |
A | LIBERTY A.R.T. | 5.860.651 | 223.566.434 | |
A | LUZ A.R.T. | 6.004.090 | 6.960.886 | |
A | MAPFRE A.R.T. | 61.149.821 | 37.641.713 | |
A | PREVENCION A.R.T. | 25.539.444 | 107.277.441 | |
A | PROVINCIA A.R.T. | 48.773.712 | 130.753.303 | |
A | QBE A.R.T. | 17.904.344 | 37.279.257 | |
A | RECONQUISTA A.R.T. | 549.585 | 3.462.004 | |
A | RESP. PATRONAL A.R.T. | 1.059.041 | 7.320.213 | |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |