N.J. | Denominación | DISPONIBILIDAD | INVERSIONES | |
MUTUALES S.T.P.P. * | ||||
C | ARGOS M.T.P.P. | 10.758.774 | 7.450.520 | |
C | GARANTIAL M.T.P.P. | 282.892 | 22.438.293 | |
C | METROPOL M.T.P.P. | 6.970.760 | 23.696.596 | |
C | PROTECCION M.T.P.P. | 6.833.935 | 1.150.531 | |
C | RIVADAVIA M.T.P.P. | 3.564.008 | 3.078.814 | |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |