ASEGURADORA: | EL COMERCIO S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
MAIPU 53 | CAP. FED. | 12.869.382 | 5.712 | 2253 |
R.L. FALCON 2966 P.2 | CAP. FED. | 116.382 | 64 | 1818 |
C. PELLEGRINI 675 P.7 | CAP. FED. | 2.604.882 | 828 | 3146 |
MAIPU 53 P.5 UNID.10/11 | CAP. FED. | 832.918 | 341 | 2443 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |