ASEGURADORA: | EL PROGRESO + ASTRO S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
AV. CORRIENTES 3169 P.8 OF 82 | CAP. FED. | 133.217 | 68 | 1959 |
AV. CORRIENTES 3169 P.5 OF 50/2 | CAP. FED. | 272.004 | 119 | 2286 |
AV. CORRIENTES 3165 PB UF.1 | CAP. FED. | 653.976 | 275 | 2378 |
AV. CORRIENTES 3169 P.8 UF.17 | CAP. FED. | 148.719 | 51 | 2916 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |