Entidades EN PERÍODO DE AHORRO EN PERÍODO DE RENTA
Individual Colectivo Individual Colectivo
Pólizas Pólizas Certificados Pólizas Pólizas Certificados
TOTAL 72.578 751 1.094.842 487 29 11.478
   
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 5.346 66 1.272 46 3 4
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 10.285 15 709 20 0 0
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 5.057 1 1.039.965 11 1 9.719
FEDERACIÓN PATRONAL RETIRO 54 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 1.800 0 0   0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 704 105 3.817 9 3 9
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 1.553 49 10.399 9 1 16
METROPOLITAN LIFE RETIRO 1.689 19 134 2 0 0
NACIÓN RETIRO 14.653 12 14.342 178 1 737
ORÍGENES RETIRO 4.254 169 11.195 38 5 230
OVERSAFE RETIRO 8 1 316 5 0 0
PREVISOL RETIRO 36 5 2.081 1 1 5
PRINCIPAL RETIRO 0 0 0 0 0 0
PROFUTURO RETIRO 8.448 3 216 56 3 10
PROYECCIÓN RETIRO 0 1 428 0 1 724
SAN CRISTÓBAL RETIRO 2.198 4 48 34 0 0
SEGUNDA RETIRO 1.101 9 157 3 0 0
SIEMBRA RETIRO 15.040 287 9.712 34 9 22
UNIDOS RETIRO 347 1 8 10 0 0
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 5 4 43 1 1 2
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados