ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE JUICIOS AL 31/12/2004 | |||||||
Cuadro Nº 1 | |||||||
RAMOS | Cantidad de Juicios al 31/12/2004 | Estructura 31/12/2004 % | Variación % con respecto al 30/09/2004 | Movimiento trimestral | Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/aseg. (En miles de $) | Reservas Sin. Pend. Del Ej. a c/del reaseg. (En miles de $) | |
Entradas % | Salidas % | ||||||
TOTAL | 97.505 | 100,0 | 1,7 | 16,5 | 14,8 | 4.600.134 | 1.479.733 |
Incendio | 196 | 0,2 | -1,5 | 6,5 | 8,0 | 20.372 | 151.843 |
Combinado Familiar e Integral | 792 | 0,8 | 5,2 | 18,6 | 13,4 | 54.733 | 20.364 |
Vehículos Automotores | 75.411 | 77,3 | 2,2 | 19,0 | 16,8 | 3.378.354 | 180.860 |
Accidentes de Trabajo | 2.995 | 3,1 | -6,3 | 0,2 | 6,5 | 42.909 | 12.345 |
Cristales | |||||||
Granizo | 19 | 0,0 | -13,6 | 4,5 | 18,2 | 19.072 | 20.618 |
Ganado | |||||||
Responsabilidad Civil | 11.510 | 11,8 | 0,1 | 8,9 | 8,8 | 612.105 | 772.938 |
Robo y Riegos Similares | 49 | 0,1 | -2,0 | 8,0 | 10,0 | 2.815 | 16.509 |
Accidentes Personales | 347 | 0,4 | 3,0 | 13,9 | 11,0 | 35.020 | 9.351 |
Caución | 386 | 0,4 | 6,6 | 10,5 | 3,9 | 49.705 | 59.530 |
Crédito | 1 | 0,0 | 6.259 | 3.785 | |||
Accidentes a Pasajeros | 23 | 0,0 | 53,3 | 53,3 | 150 | 360 | |
Aeronavegación | 85 | 0,1 | 14,9 | 17,6 | 2,7 | 4.347 | 87.898 |
Riesgos Varios | 284 | 0,3 | -4,1 | 4,7 | 8,8 | 11.996 | 4.144 |
Técnico | 471 | 0,5 | -0,4 | 6,1 | 6,6 | 10.689 | 65.116 |
Transportes - Cascos | 58 | 0,1 | -1,7 | 11,9 | 13,6 | 9.721 | 13.870 |
Transportes - Mercaderías | 131 | 0,1 | 8,3 | 17,4 | 9,1 | 22.168 | 26.677 |
Vida Individual | 433 | 0,4 | -0,7 | 6,2 | 6,9 | 19.225 | 8.636 |
Vida Colectivo | 4.253 | 4,4 | 3,6 | 11,1 | 7,5 | 294.781 | 24.600 |
Sepelio Individual | 1 | 0,0 | 232 | ||||
Sepelio Colectivo | 60 | 0,1 | 9,1 | 9,1 | 5.482 | 290 | |
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |