ESTRUCTURA DE LOS RENTISTAS POR EDAD Y SEXO AL 30/06/04
Seguro Individual
Entidades                                    
TOTAL HASTA 49 AÑOS DE 50 A 64 AÑOS DE 65 A 69 AÑOS DE 70 A 74 AÑOS DE 75 Y MAS
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
   
                                     
TOTAL 487 203 284 57 32 25 165 81 84 123 42 81 74 27 47 68 21 47
                                     
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 46 20 26 3 2 1 16 13 3 27 5 22 0 0 0 0 0 0
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 20 6 14 0 0 0 14 5 9 5 1 4 1 0 1 0 0 0
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 11 5 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 2 2 5 2 3
FEDERACIÓN  PATRONAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 30 12 18 6 3 3 13 5 8 5 2 3 1 0 1 5 2 3
HSBC - N.Y. L. RETIRO 9 4 5 0 0 0 2 1 1 5 3 2 2 0 2 0 0 0
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 9 5 4 4 2 2 0 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 0
METROPOLITAN LIFE RETIRO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACIÓN RETIRO 178 70 108 30 17 13 67 30 37 23 6 17 24 8 16 34 9 25
ORÍGENES RETIRO 38 17 21 0 0 0 11 6 5 16 6 10 10 5 5 1 0 1
OVERSAFE RETIRO 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0
PREVISOL RETIRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PRINCIPAL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFUTURO RETIRO 56 24 32 1 0 1 21 11 10 14 5 9 13 6 7 7 2 5
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN CRISTÓBAL RETIRO 34 18 16 3 2 1 10 6 4 6 3 3 7 5 2 8 2 6
SEGUNDA RETIRO 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIEMBRA RETIRO 34 16 18 4 2 2 9 4 5 11 6 5 6 1 5 4 3 1
UNIDOS RETIRO 10 1 9 0 0 0 2 0 2 5 1 4 1 0 1 2 0 2
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados