ASEGURADORA: | HORIZONTE S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
URQUIZA E IRIGOYEN P.1 | VIEDMA | 101.244 | 75 | 1.350 |
TUCUMÁN 853 P.12 | GENERAL ROCA | 169.894 | 120 | 1.416 |
BELGRANO 1363 | CAP. FED. | 395.298 | 187 | 2.114 |
PTE. PERÓN 1728/30/4 | CAP. FED. | 101.244 | 75 | 1.350 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |