ASEGURADORA: | HSBC - LA BUENOS AIRES S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
SAN MARTÍN 799 | TUCUMÁN | 537.828 | 1.055 | 510 |
SAN LORENZO 1121 | ROSARIO | 347.423 | 313 | 1.110 |
ESPEJO 25 | MENDOZA | 2.238.536 | 1.345 | 1.664 |
AV. DE MAYO 701 | CAP. FED. | 58.541.897 | 11.646 | 5.027 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |