Entidades EN PERÍODO DE AHORRO EN PERÍODO DE RENTA
Individual Colectivo Individual Colectivo
Pólizas Pólizas Certificados Pólizas Pólizas Certificados
TOTAL 69.555 760 1.113.247 362 29 11.729
   
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 5.403 73 1.390 53 3 4
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 10.216 15 669 20 0 0
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 5.022 1 1.060.544 11 1 9.848
FEDERACIÓN PATRONAL RETIRO 62 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 1.704 0 0   0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 584 108 3.915 9 3 9
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 1.560 49 10.491 9 1 16
METROPOLITAN LIFE RETIRO 1.617 19 132 2 0 0
NACIÓN RETIRO 14.301 12 14.904 40 1 864
ORÍGENES RETIRO 4.190 168 11.190 38 5 228
OVERSAFE RETIRO 8 1 316 5 0 0
PREVISOL RETIRO 36 5 2.084 1 1 6
PROFUTURO RETIRO 8.424 3 216 59 3 10
PROYECCIÓN RETIRO 0 1 428 0 1 720
SAN CRISTÓBAL RETIRO 2.094 4 38 34 0 0
SEGUNDA RETIRO 1.333 9 158 5 0 0
SIEMBRA RETIRO 12.661 287 6.727 34 9 22
SMG LIFE RETIRO 0 0 0 0 0 0
UNIDOS RETIRO 335 1 2 11 0 0
ZURICH ARG. RETIRO 5 4 43 1 1 2
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados