PERÍODO DE AHORRO PERÍODO DE RENTA
  SEGURO DE RETIRO RENTA  VITALICIA RENTA VITALICIA PREVISIONAL RENTA  RIESGOS  DEL  TRABAJO
Entidades Individual Colectivo Total Individual Colectivo Total Periódicas Vitalicias Complem. Total Total
TOTAL 736.649.091 883.146.533 1.619.795.624 22.881.412 170.637.102 193.518.514 4.599.459.571 71.759.187 211.769.838 283.529.026
ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 0 1.303.397 47.015 119.628   166.644
BINARIA RETIRO 40.311.370 2.644.570 42.955.940 2.879.877 131.345 3.011.222 157.207.200 0 6.026.073   6.026.073
CAJA RETIRO 0 0 0 0 0 0 5.901.025 0 0   0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
CONSOLIDAR RETIRO 83.726.010 2.975.511 86.701.521 1.542.750 0 1.542.750 919.694.500 0 54.354.050   54.354.050
EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
ESTRELLA RETIRO 9.097.085 661.181.700 670.278.785 417.769 123.058.700 123.476.469 6.941.874 2.040.374 0   2.040.374
FEDERACIÓN PATR.RETIRO 265.916 0 265.916 0 0 0 0 0 736.071   736.071
GALICIA RETIRO 39.510.470 0 39.510.470 1.042.185 0 1.042.185 0 0 0   0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 47.883.350 71.490.650 119.374.000 2.626.448 2.242.111 4.868.559 921.221.300 38.821.600 0   38.821.600
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 129.704 6.133.733 6.263.437 319.842 204.058 523.900 1.146.251 133.944 0   133.944
METROPOLITAN LIFE RETIRO 13.453.510 1.401.624 14.855.134 74.178 0 74.178 14.845.000 3.448.560 59.921   3.508.481
NACIÓN RETIRO 203.539.000 13.650.960 217.189.960 1.346.785 103.017 1.449.802 297.360.800 9.812.357 0   9.812.357
ORÍGENES RETIRO 27.654.740 48.693.920 76.348.660 2.423.558 27.040.400 29.463.958 959.824.300 0 64.759.710   64.759.710
OVERSAFE RETIRO 1.816 115.220 117.036 393.208 0 393.208 108.034.300 0 7.208.067   7.208.067
PREVISOL RETIRO 33.654 2.942.138 2.975.792 86.144 111.212 197.356 87.086.264 0 4.949.124   4.949.124
PROFUTURO RETIRO 23.601.320 888.145 24.489.465 2.923.268 1.129.580 4.052.848 127.665.000 2.524.525 9.826.226   12.350.751
PROYECCIÓN RETIRO 0 852.485 852.485 0 7.408.777 7.408.777 0 0 0   0
SAN CRISTÓBAL RETIRO 9.961.482 14.669 9.976.151 2.044.938 0 2.044.938 73.646.720 0 24.966.480   24.966.480
SEGUNDA RETIRO 7.934.542 516.362 8.450.904 289.008 0 289.008 6.347.240 5.248.559 0   5.248.559
SIEMBRA RETIRO 227.603.900 62.932.090 290.535.990 3.250.007 7.015.304 10.265.311 793.035.100 0 32.982.300   32.982.300
SMG LIFE RETIRO 0 0 0 0 0 0 57.683.620 0 5.782.188   5.782.188
UNIDOS RETIRO 1.501.844 60.885 1.562.729 1.011.649 0 1.011.649 60.515.680 9.682.253 0   9.682.253
ZURICH ARG. RETIRO 439.378 6.651.871 7.091.249 209.798 2.192.598 2.402.396 0 0 0   0
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados