Entidad | INDICADORES GENERALES | INDICADORES PATRIMONIALES | INDICADORES DE GESTION | |||||||||||||
Nº | NJ | Denominación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 | Indicador 6 | Indicador 7 | Indicador 8 | Indicador 9 | Indicador 10 | Indicador 11 | Indicador 12 | Indicador 13 | Indicador 14 | |||
% Producción Total | Cantidad de Juicios | % (Créditos / Activos) | % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) | % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] | % (Inversiones + Inmuebles) / Activos | Superávit / Capital Requerido | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | % Primas Cedidas / Primas Emitidas | % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas | % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos | % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos | |||
Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | |||
RIESGOS DEL TRABAJO | 9,98 | 15.153 | 5,69 | 258,58 | 205,66 | 85,74 | 227,36 | 11,93 | 0,72 | 72,97 | 9,66 | 20,52 | 30,17 | 7,56 | ||
106 | A | ASOCIART A.R.T. | 1,01 | 1.393 | 6,72 | 259,83 | 228,52 | 86,93 | 275,36 | 15,66 | 0,43 | 63,18 | 14,74 | 22,35 | 37,09 | 10,88 |
107 | A | BERKLEY A.R.T. | 0,42 | 448 | 8,51 | 352,50 | 220,21 | 87,04 | 133,74 | 12,80 | 1,82 | 66,54 | 13,59 | 13,88 | 27,18 | 18,37 |
108 | A | CNA A.R.T. | 0,79 | 1.162 | 5,66 | 303,93 | 280,02 | 92,55 | 813,05 | 28,78 | 0,50 | 57,35 | 8,27 | 20,79 | 29,08 | 25,43 |
109 | A | CONSOLIDAR A.R.T. | 1,33 | 1.715 | 3,25 | 397,45 | 257,35 | 88,95 | 366,57 | 15,64 | 0,51 | 70,11 | 7,21 | 31,21 | 38,88 | 11,23 |
110 | A | INTERACCION A.R.T. | 0,15 | 236 | 0,98 | 351,01 | 259,92 | 81,30 | 173,66 | 9,58 | 2,45 | 79,15 | 13,15 | 22,68 | 96,02 | -3,87 |
111 | A | LA CAJA A.R.T. | 0,76 | 2.122 | 4,62 | 278,98 | 222,74 | 92,34 | 245,69 | 5,51 | 0,88 | 84,76 | 4,32 | 22,44 | 26,76 | 4,47 |
112 | A | LA SEGUNDA A.R.T. | 0,74 | 787 | 3,37 | 216,32 | 175,72 | 57,20 | 154,11 | (*) | 0,33 | 73,56 | 9,34 | 12,40 | 21,73 | 3,36 |
113 | A | LIBERTY A.R.T. | 0,87 | 1.891 | 1,71 | 411,22 | 231,42 | 84,71 | 268,29 | 21,73 | 0,10 | 82,25 | 17,68 | 11,44 | 29,12 | 6,19 |
114 | A | LUZ A.R.T. | 0,08 | 122 | 6,17 | 177,19 | 147,89 | 82,88 | -26,57 | 1,48 | 7,87 | 93,25 | 2,38 | 30,65 | 33,03 | -45,37 |
115 | A | MAPFRE A.R.T. | 0,79 | 713 | 7,49 | 216,48 | 179,98 | 90,2 | 53,93 | 20,52 | 0,46 | 75,71 | 8,02 | 17,96 | 25,98 | 3,62 |
116 | A | PREVENCION A.R.T. | 1,14 | 848 | 7,11 | 174,25 | 157,82 | 86,37 | 59,74 | 6,06 | 1,05 | 67,69 | 13,76 | 27,24 | 27,24 | 1,12 |
117 | A | PROVINCIA A.R.T. | 1,44 | 3.082 | 9,44 | 151,43 | 135,78 | 81,61 | 84,11 | 5,68 | (**) | 80,04 | 3,09 | 16,30 | 16,30 | 3,25 |
118 | A | QBE A.R.T. | 33,00 | 638 | 4,57 | 204,75 | 169,70 | 79,19 | 167,67 | 70,65 | 0,34 | 61,74 | 10,78 | 15,33 | 15,33 | 14,71 |
119 | A | RECONQUISTA A.R.T. | 0,03 | 0 | 10,05 | 619,02 | 429,61 | 75,06 | 3,87 | 238,84 | 4,54 | 62,70 | 9,18 | 22,34 | 22,34 | 9,89 |
120 | A | RESP. PATRONAL A.R.T. | 0,11 | 13 | 28,69 | 306,93 | 197,75 | 60,73 | -21,34 | 4,80 | 13,06 | 77,89 | 16,13 | 20,38 | 20,38 | 14,35 |
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |