Entidad INDICADORES GENERALES INDICADORES PATRIMONIALES INDICADORES DE GESTION
NJ Denominación A B C D E F G H I J K L M N
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13 Indicador 14
% Producción Total Cantidad de Juicios % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] % (Inversiones + Inmuebles) / Activos Superávit / Capital Requerido [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] % Primas Cedidas / Primas Emitidas % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos
    TOTAL DEL MERCADO 100,00 116.131 13,82 269,14 120,21 72,48 154,92 23,84 14,70 65,04 12,70 17,02 27,79 1,16
      Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
    SEGUROS PATRIMONIALES 57,60 81.193 30,40 130,29 120,48 55,45 119,80 12,29 25,26 60,24 18,22 19,26 34,18 4,32
1 A ACE 0,98 580 33,55 187,15 144,80 57,84 91,67 163,31 56,73 19,87 29,35 9,02 27,56 9,51
2 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 1,27 1.527 28,94 193,38 161,06 55,48 382,88 2,66 51,88 54,45 16,38 15,07 23,52 7,98
3 A ALBA 0,20 119 49,56 203,68 175,96 40,05 112,28 (*) 23,34 (**) 16,76 41,07 57,83 33,83
4 A AMERICAN BANKERS 0,58 30 21,94 (*) 154,33 72,96 68,60 65,12 0,00 7,04 54,20 9,56 63,76 16,32
5 A ANTARTIDA 0,08 40 49,95 157,53 120,95 34,93 15,18 1,51 10,94 2,18 13,33 68,02 80,73 -3,08
6 A ARGOS 0,31 906 44,63 127,57 96,14 45,97 126,44 21,22 1,89 53,69 19,20 8,30 27,48 27,66
7 A ASEG. CRED. MERCOSUR 0,01 0 53,56 (*) (*) 43,95 10,61 (*) 100,00 (*) 0,00 1,40 (**) 15,31
8 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,34 39 43,57 187,98 151,35 51,90 367,03 7,43 47,88 4,90 19,07 25,66 28,74 18,69
9 A ASEG. DE CAUCIONES 0,28 611 52,26 80,56 86,64 32,27 65,60 23,42 41,27 43,92 13,91 35,48 39,54 3,76
10 A ASEGURADORA FEDERAL (1) 0,25 322 29,18 29,53 73,25 4,40 6,64 1,35 0,00 16,94 30,78 39,82 70,60 -2,41
11 A BBVA CONSOLIDAR 0,28 108 24,61 726,94 398,75 72,87 780,87 168,11 7,78 19,94 36,73 25,94 62,19 11,96
12 A BHN GENERALES 0,00 7 (*) (**) 0,00 47,15 32,29 (*) 0,00 (*) (*) (*) (*) (*)
13 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,33 364 20,23 247,20 217,99 71,56 221,60 9,58 17,16 49,19 24,71 11,64 33,33 21,40
14 A BOSTON 0,56 2.334 41,30 111,80 87,75 19,75 57,85 7,33 16,34 62,64 23,32 17,76 39,88 0,23
15 A BRADESCO 0,00 321 4,88 149,32 149,32 90,49 258,60 313,04 0,00 (**) 202,92 (**) (**) (**)
16 A CAJA DE SEGUROS 5,27 7.464 26,65 94,23 120,85 57,00 49,13 2,95 2,51 60,18 2,78 40,83 43,55 -2,31
17 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 103 27,53 118,72 170,61 68,03 65,20 26,73 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
18 A CARUSO 0,43 220 8,71 458,97 399,20 77,44 225,13 19,99 0,32 49,11 13,65 29,94 43,59 14,82
19 A CHUBB 0,69 43 29,45 774,05 299,53 62,40 192,81 (**) 83,40 21,72 16,05 20,17 2,24 0,06
20 A CIA. CREDITO EXPORTACION 0,00 0 1,90 (**) (**) 66,53 565,83 305,50 90,17 (**) 0,00 115,48 88,65 75,90
21 A CIA. MERCANTIL ASEGURADORA 0,02 2 2,37 (**) (**) 95,15 99,22 16,09 0,00 19,25 29,94 49,24 79,18 26,17
22 A COMBINED INS.CO 0,00 4 2,30 (**) (**) 88,66 95,94 388,27 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
23 A COMERCIO 0,76 2.211 36,94 94,75 94,74 58,85 31,53 18,54 13,38 52,94 27,18 14,95 42,08 10,26
24 A CONSTRUCCION 0,01 361 38,96 39,73 98,82 46,76 9,84 1,00 20,29 61,15 13,62 139,86 147,31 -58,76
25 A COSENA S.A. 0,04 4 3,43 673,86 313,79 71,87 146,73 610,68 15,87 24,05 17,35 45,91 63,26 4,69
26 A ECONOMIA COMERCIAL 0,06 2.570 20,46 178,28 236,91 70,58 3,54 14,00 95,56 91,13 18,88 42,44 42,33 11,23
27 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,40 873 27,69 116,90 128,14 50,98 313,09 17,67 25,48 61,21 24,93 18,89 38,34 3,07
28 A ESCUDO 0,16 209 48,73 185,50 144,47 30,71 106,34 (*) 33,06 33,39 19,14 13,57 31,90 1,17
29 A EUROAMERICA 0,00 0 0,37 (*) (**) 99,58 88,19 (*) 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24 (**)
30 A FEDERACION PATRONAL S.A. 4,87 5.835 16,63 131,10 111,35 78,39 124,80 94,25 2,16 87,44 19,30 6,42 25,49 0,66
31 A FIANZAS Y CREDITOS 0,05 11 59,60 (**) 259,24 0,15 196,74 64,00 61,89 0,00 24,01 24,65 28,04 2,25
32 A GALICIA PATRIMONIALES 0,05 2 16,30 (**) (**) 81,09 6,90 1,63 42,14 26,80 33,70 35,16 59,76 -0,24
33 A GENERALI CORPORATE 0,41 467 44,47 241,32 180,36 35,52 154,00 2,05 87,45 41,21 12,19 17,91 14,34 6,72
34 A HAMBURGO 0,16 83 19,08 128,05 177,05 35,70 11,15 235,73 0,00 60,54 7,69 27,88 35,56 2,45
35 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,16 1.815 41,76 136,70 103,36 35,19 57,79 11,36 61,70 40,19 12,70 18,48 29,83 7,43
36 A HORIZONTE 0,10 153 37,84 71,39 82,98 23,95 84,38 7,32 8,17 99,21 5,62 49,05 54,67 -18,41
37 A HSBC - BUENOS AIRES 2,82 3.722 35,38 82,36 94,42 50,41 230,30 1,76 32,17 43,47 22,61 14,29 31,18 10,03
38 A I.A.M. 0,06 133 27,62 135,70 129,60 42,71 43,62 20,57 3,18 29,27 1,65 59,22 60,87 -4,75
39 A INSTITUTO MISIONES 0,01 153 55,24 154,57 137,41 25,84 26,61 3,87 8,86 195,50 0,00 82,70 80,88 -42,85
40 A INSTITUTO SEGUROS 0,44 217 25,80 123,88 183,20 70,43 74,86 32,14 41,37 30,88 19,12 29,75 48,84 9,12
41 A INTERACCION 0,04 0 26,94 (**) 783,00 55,30 26,96 244,69 52,57 24,24 33,73 52,10 74,89 -2,06
42 A JUNCAL 0,00 0 93,26 (*) (*) 6,24 42,81 157,68 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
43 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 2.026 44,67 94,04 96,75 46,70 535,39 6,84 (**) 693,89 (**) (**) (**) (**)
44 A LA VELOZ 0,05 52 33,53 120,49 118,53 62,70 7,74 3,77 15,97 57,30 13,99 21,63 33,78 -6,83
45 A LATITUD SUR 0,01 29 33,42 266,57 211,55 45,87 54,46 (*) 66,73 392,88 0,33 152,91 153,24 -84,27
46 A LIBERTY 0,81 1.307 34,75 127,08 92,73 53,24 105,72 163,09 6,27 60,12 21,64 21,71 43,33 -4,37
47 A LIDERAR 0,75 2.390 30,17 98,59 98,58 68,22 8,00 16,85 0,27 58,88 25,34 22,52 47,86 11,02
48 A L'UNION DE PARIS 0,42 540 30,25 177,49 167,23 52,37 576,52 21,22 18,01 35,21 33,89 18,82 50,76 5,88
49 A MAPFRE ARGENTINA 4,11 2.215 35,26 103,72 108,52 41,25 7,75 11,31 53,45 64,01 13,86 12,39 23,83 0,33
50 A MERCANTIL ANDINA 1,55 2.038 29,39 79,05 109,33 52,51 60,08 15,14 25,82 74,50 21,20 19,68 38,90 -6,75
51 A MERIDIONAL 3,78 1.536 46,36 163,54 91,51 31,39 6,20 6,26 55,89 58,53 13,73 10,88 18,12 3,13
52 A METROPOL 0,03 131 23,64 153,02 150,99 71,70 53,66 207,72 17,59 85,32 14,89 18,46 33,03 4,28
53 A NATIVA 0,09 153 20,42 130,21 143,13 55,22 111,66 27,78 7,78 42,60 15,25 24,98 40,17 2,94
54 A NOBLE 0,10 34 28,89 (**) 289,19 37,41 34,43 (**) 49,31 0,76 10,32 22,99 33,31 6,10
55 A NORTE 0,44 433 14,74 118,48 112,75 74,66 124,26 61,27 12,88 105,42 21,17 11,92 31,24 8,45
56 A ORBIS 0,37 1.443 11,80 107,23 116,72 82,37 61,88 27,74 1,12 80,98 15,09 9,20 24,29 0,37
57 A PARANA 0,48 1.288 53,76 48,81 63,66 27,39 8,18 2,99 0,97 74,67 37,00 17,21 54,21 -8,87
58 A PATAGONIA 0,00 90 90,63 6,60 32,06 7,10 244,97 46,89 0,00 (**) 0,06 (**) (**) (**)
59 A PERSEVERANCIA 0,32 1.612 36,74 40,27 68,10 42,11 41,86 7,85 5,73 53,19 34,79 26,72 61,52 -0,88
60 A PREVINCA 0,05 0 20,01 204,92 303,72 53,85 7,82 1,57 12,89 63,09 1,84 44,56 46,40 -2,36
61 A PROGRESO + ASTRO 0,21 637 38,13 71,57 83,61 49,19 1,16 11,22 2,95 66,49 34,56 8,34 42,54 4,67
62 A PROVINCIA 2,74 5.242 29,15 136,02 106,50 66,58 171,52 34,58 11,81 93,64 11,31 18,61 28,90 12,60
65 A RIO SEGUROS 0,42 76 14,42 613,44 404,73 71,57 312,70 20,12 28,22 29,86 29,88 21,92 44,36 11,36
66 A ROYAL & SUN ALLIANCE 0,93 728 47,32 179,37 107,07 25,59 220,21 11,38 28,31 44,69 10,77 24,76 30,63 3,51
67 A SEGUROS MEDICOS 0,00 91 9,76 354,45 265,89 85,32 13,44 148,41 0,00 73,91 0,00 236,36 236,36 343,48
68 A SENTIR 0,03 4 15,09 (**) (**) 5,12 85,50 85,63 0,00 51,94 0,00 46,40 46,40 5,88
69 A SMG 0,30 750 19,07 113,05 121,02 72,42 261,78 16,63 26,41 60,67 16,25 12,90 25,13 17,35
70 A SURCO 0,15 185 26,10 123,60 151,89 64,71 38,02 93,40 14,51 49,43 0,72 25,04 24,64 17,99
71 A TERRITORIAL 0,00 0 55,69 (*) (*) 36,75 23,71 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
72 A THE PROFESIONAL'S 0,05 84 33,05 633,71 308,58 51,10 20,10 42,76 59,68 29,15 16,18 39,50 47,27 1,95
73 A TRAINMET 0,10 2.382 14,96 157,64 158,11 77,73 3,85 9,00 15,51 19,87 3,29 30,95 33,10 -20,84
74 A VICTORIA 0,38 375 30,70 128,92 121,54 57,04 189,81 15,98 33,72 48,91 19,74 15,52 27,14 10,87
75 A VIRGINIA SURETY 0,04 0 17,37 (**) 441,62 79,86 23,05 (*) 0,00 6,36 42,30 35,34 77,65 -25,41
76 A XL INSURANCE 0,05 163 21,17 391,34 321,68 40,59 217,82 3,10 99,58 (**) 7,39 46,79 32,75 7,30
77 A ZURICH S.A. 2,31 2.940 33,45 136,29 122,20 59,89 121,04 7,09 52,59 57,77 17,03 17,13 25,87 7,06
78 C AGROSALTA (2) 0,02 0 63,57 71,42 119,50 30,66 134,00 (*) 0,00 84,71 22,58 20,38 42,96 50,51
79 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,02 1 6,84 (**) (**) 89,64 593,51 (*) 0,00 66,33 0,00 35,71 35,71 16,71
80 C BERNARDINO RIVADAVIA 0,90 2.578 43,20 93,31 121,77 35,79 40,28 4,60 2,58 61,29 15,57 33,80 49,09 -4,81
81 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,26 297 28,10 223,25 179,19 60,85 376,09 100,21 2,10 67,91 30,12 38,95 69,07 2,12
82 C COPAN 0,08 440 21,77 92,89 107,03 54,17 145,71 23,00 5,55 103,57 23,85 53,01 76,84 -48,09
83 C DULCE 0,00 0 11,19 (**) (**) 72,16 224,09 424,89 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
84 C LUZ Y FUERZA 0,09 0 11,19 (**) (**) 72,16 224,09 424,89 (*) (**) (*) (*) (*) (*)
85 C NUEVA 0,39 1.205 42,55 70,00 83,70 28,81 311,37 12,98 1,08 58,13 7,20 23,82 30,96 0,53
86 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,10 211 22,99 303,18 196,88 52,67 215,56 109,50 10,93 73,33 2,04 32,37 34,41 -11,15
87 C RIO URUGUAY 0,26 441 53,03 50,70 76,69 14,28 53,62 8,03 2,33 42,98 26,10 39,35 65,44 -9,95
88 C SAN CRISTOBAL 3,03 1.770 40,69 152,19 109,40 48,14 129,83 5,85 3,38 57,36 22,61 15,25 37,49 7,03
89 C SANCOR 2,55 2.024 27,18 142,19 137,10 58,08 119,79 20,86 21,84 87,49 22,66 16,22 34,83 -8,04
90 C SEGUNDA C S L 1,97 2.763 31,73 146,67 135,84 38,37 261,84 (**) 18,01 70,49 23,52 12,76 33,01 4,65
91 C SEGURCOOP 0,27 171 39,79 439,30 211,51 56,20 513,78 25,26 70,03 30,13 29,62 14,63 25,93 5,61
92 C SEGUROMETAL 0,23 517 36,55 43,63 124,45 19,29 244,50 15,12 5,51 62,04 22,90 17,32 40,22 -7,01
93 C SUMICLI 0,00 0 7,16 (**) (**) 42,23 183,63 (*) 0,00 (**) 0,00 (**) (**) (**)
94 C TRIUNFO 0,24 319 29,49 136,20 161,75 43,29 300,37 8,30 45,47 55,42 18,57 12,69 30,99 0,37
95 E AMERICAN HOME 0,00 0 57,96 (*) (*) 17,94 23,37 3,77 86,93 (**) (**) 257,60 227,09 -55,13
96 E COFACE 0,18 1 18,31 376,25 203,78 41,05 239,43 2,36 69,84 60,46 3,99 27,98 23,38 -9,72
97 E FIREMEN'S 0,00 9 7,62 (**) (**) 75,08 84,97 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
98 E TOKIO M & F 0,00 3 0,50 (**) (**) 92,92 93,23 62,72 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
99 O C.P.A.TUCUMAN 0,15 853 18,81 56,68 114,01 61,88 290,22 18,84 1,88 92,4 3,84 18,32 22,16 57,37
100 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,18 2.239 42,85 25,51 82,74 41,87 17,03 3,16 4,41 78,97 9,59 35,50 45,09 7,55
(*) El indicador presenta divisor nulo                          
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras).                    
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados