Entidad INDICADORES GENERALES INDICADORES PATRIMONIALES INDICADORES DE GESTION
NJ Denominación A B C D E F G H I J K L M N
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13 Indicador 14
% Producción Total Cantidad de Juicios % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] % (Inversiones + Inmuebles) / Activos Superávit / Capital Requerido [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] % Primas Cedidas / Primas Emitidas % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos
    TOTAL DEL MERCADO 100,00 111.781 18,20 253,40 118,44 69,59 155,46 19,96 17,23 62,77 13,72 17,92 29,27 -1,16
      Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
    SEGUROS PATRIMONIALES 66,44 76.992 32,16 129,87 118,68 53,69 124,93 12,10 24,57 59,60 16,91 17,62 31,26 3,10
1 A ACE 1,03 666 32,74 200,69 149,27 58,47 87,83 13,02 71,12 46,16 19,68 10,26 16,33 3,97
2 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 1,59 1.748 26,46 172,59 149,82 61,72 134,02 2,26 54,74 54,31 15,56 14,73 22,54 7,29
3 A ALBA 0,24 179 46,24 159,01 135,36 45,11 46,60 14,87 25,57 22,90 14,75 40,63 55,38 2,44
4 A ALICO 0,67 215 12,37 670,86 166,08 66,63 492,56 1,28 9,39 21,57 34,29 22,19 56,48 11,58
5 A AMERICAN BANKERS 0,36 17 26,91 967,05 156,48 69,61 103,51 31,94 0,00 12,32 60,51 12,51 73,02 1,56
6 A ANTARTIDA 0,08 43 44,42 189,68 176,02 39,46 14,97 4,43 7,10 5,64 18,42 57,25 75,67 7,98
7 A ARGOS 0,31 696 34,00 134,44 115,71 53,06 172,94 19,95 1,96 49,79 24,43 9,21 33,61 23,25
8 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,37 37 47,48 154,28 126,61 26,48 273,81 7,03 52,76 45,61 19,30 25,63 23,83 11,07
9 A ASEG. DE CAUCIONES 0,30 456 53,59 83,09 82,26 31,91 40,77 10,10 33,99 42,26 14,91 38,82 45,22 -1,67
10 A ASEGURADORES DE CREDITOS 0,00 0 49,70 (*) (*) 49,65 -13,10 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
11 A AXA 0,59 582 34,96 175,65 167,47 49,37 549,08 78,02 40,04 44,05 26,77 15,37 37,89 3,10
12 A B.H.N. GENERALES 0,00 0 5,76 (*) 0,00 72,78 41,03 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (**)
13 A BBVA CONSOLIDAR 0,38 97 22,88 850,90 464,14 73,88 917,76 171,75 28,04 22,06 27,59 24,64 51,62 7,80
14 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,60 368 18,47 229,33 213,62 73,63 188,36 6,87 14,23 57,06 22,86 11,29 31,84 9,19
15 A BOSTON 0,78 2.072 40,02 102,42 82,35 17,82 66,79 6,60 21,13 61,80 21,65 17,61 38,08 0,14
16 A BRADESCO 0,05 339 8,59 143,35 143,35 88,04 232,56 4,62 0,00 17,69 78,64 66,45 145,10 11,84
17 A CAJA DE SEGUROS 4,24 4.739 31,61 90,09 118,72 48,36 121,75 4,35 2,92 47,74 0,22 44,54 4470,00 7,16
18 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 146 26,97 118,44 154,79 71,54 88,66 68,03 (**) (**) (**) (**) (**) (**)
19 A CARUSO 0,50 206 13,40 429,66 367,53 68,87 259,32 10,27 0,28 55,31 14,25 28,02 42,27 11,05
20 A CHUBB 0,63 46 24,23 804,62 314,76 31,31 296,79 680,88 82,39 22,23 16,16 28,42 12,62 1,47
21 A CIGNA 0,00 71 1016,00 16,82 83,48 32,16 -22,29 4,00 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
22 A COMBINED 0,00 4 3,83 (**) (**) 90,70 136,58 139,10 0,00 (**) (**) (**) (**) (**)
23 A COMERCIO 1,01 2.314 38,62 91,65 94,54 54,13 30,26 26,28 16,33 56,37 25,95 13,34 38,81 7,04
24 A COMMERCIAL UNION 0,00 18 97,01 212,78 212,75 0,19 116,50 8,33 (*) (**) (*) (*) (*) (*)
25 A CONSTRUCCION 0,01 437 40,20 36,71 84,71 19,11 66,05 3,15 19,73 292,15 12,14 223,93 229,04 -372,94
26 A COSENA S.A. 0,04 4 6,65 805,36 368,53 72,16 164,73 81,37 13,18 21,23 20,19 42,38 62,58 6,61
27 A CREDITO A LA EXPORTACION 0,00 0 1,49 (**) (**) 77,01 568,27 (*) 89,61 54,03 0,00 81,66 54,76 -120,81
28 A ECONOMIA COMERCIAL 0,13 2.281 25,45 178,64 222,09 64,90 62,37 7,21 40,06 56,13 13,03 32,53 38,02 -7,59
29 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,50 948 26,78 119,02 130,17 48,41 313,40 10,75 26,86 58,83 25,18 17,44 37,21 0,90
30 A ESCUDO 0,10 12 35,31 714,76 391,54 50,56 90,24 (*) 64,55 13,82 12,11 9,18 20,43 11,29
31 A EUROAMERICA 0,00 0 0,35 (*) (**) 99,58 56,48 (*) 0,00 0,00 0,00 4,89 4,89 (**)
32 A FEDERACION PATRONAL S.A. 6,28 5.114 22,70 133,64 105,91 71,49 127,08 197,12 0,78 78,01 17,60 4,99 22,42 0,22
33 A GALICIA PATRIMONIALES 0,01 0 5,70 (**) (**) 93,80 4,94 6,51 79,26 17,59 17,57 20,98 28,99 24,51
34 A GENERALI CORPORATE 0,48 554 39,87 182,68 143,61 48,96 115,76 2,93 87,70 33,07 12,96 14,01 10,62 2,78
35 A HAMBURGO 0,22 57 32,99 132,42 159,01 42,54 49,80 148,22 3,08 53,12 9,18 30,07 39,25 3,15
36 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,40 1.708 35,84 128,75 104,52 39,31 73,11 12,69 60,54 34,33 12,69 16,34 28,16 6,04
37 A HORIZONTE 0,11 123 40,75 56,01 76,14 25,02 99,85 2,52 7,27 78,08 4,88 21,60 26,48 5,62
38 A HSBC - BUENOS AIRES 3,55 5.306 30,98 84,84 98,82 51,31 187,71 3,10 37,93 59,47 18,74 16,02 27,95 -1,06
39 A I.A.M. 0,10 154 38,70 84,05 111,42 46,88 15,98 28,18 2,92 47,96 3,69 45,69 49,39 -8,90
40 A INSTITUTO DE SEGUROS 0,40 210 44,91 95,10 116,78 48,80 11,33 33,28 16,14 22,67 20,31 23,97 44,28 3,03
41 A INSTITUTO MISIONES 0,00 122 52,27 173,34 154,00 29,69 59,61 3,49 22,15 103,15 -0,51 457,98 451,19 -212,14
42 A INTERACCION 0,00 0 10,46 (*) (*) 82,49 52,36 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
43 A JUNCAL 0,00 0 71,81 (*) (*)   25,55 22,30 (**) (*) (*) (*) (*) (*)
44 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 2.440 28,95 95,89 100,03 61,97 57,49 7,04 (**) (**) (**) (**) (**) (**)
45 A LATITUD SUR 0,17 22 25,49 371,50 298,27 36,47 39,07 (*) 9,89 114,23 0,05 5,83 5,88 -17,50
46 A LIBERTY 0,97 1.209 36,62 114,05 82,40 54,64 32,59 80,27 7,01 61,07 19,53 18,09 37,58 -4,81
47 A LIDERAR 0,83 1.084 31,77 106,60 100,92 67,04 22,00 15,17 1,08 76,66 19,22 11,30 30,52 4,26
48 A MAPFRE 4,94 1.492 44,66 136,85 97,25 47,44 31,15 17,89 43,18 53,03 14,31 9,99 21,89 2,91
49 A MERCANTIL ANDINA 1,86 2.317 28,97 90,96 114,06 59,35 30,46 6,89 13,33 58,50 23,67 20,97 43,37 -1,04
50 A MERIDIONAL 3,92 1.098 49,20 177,08 95,32 34,32 21,19 5,81 53,34 54,05 12,25 13,51 19,63 2,63
51 A METROPOL 0,04 100 31,56 129,33 142,43 60,83 24,15 (**) 14,42 63,71 15,87 12,62 28,20 16,95
52 A NATIVA 0,10 147 36,56 97,38 126,91 37,13 93,36 28,19 9,81 39,53 15,60 24,53 40,05 6,49
53 A NOBLE 0,12 0 43,81 (*) 341,15 42,25 13,18 3221,50 62,68 0,00 8,00 14,10 22,09 3,01
54 A NORTE 0,50 478 15,78 114,53 111,04 71,95 127,98 29,05 17,73 93,24 21,42 11,46 30,10 2,98
55 A ORBIS 0,39 1.582 10,59 95,11 108,38 80,98 49,46 16,17 0,89 96,20 13,16 8,72 21,88 -5,12
56 A PARANA 0,54 989 58,67 61,94 74,53 31,68 51,92 1,65 1,74 56,44 24,13 17,42 41,55 3,92
57 A PATAGONIA 0,00 147 86,24 16,45 71,40 10,04 447,19 101,27 (**) (**) (**) (**) (**) (**)
58 A PERSEVERANCIA 0,35 1.307 43,41 40,33 66,60 44,24 60,81 5,56 4,69 60,60 32,55 22,87 55,42 -5,50
59 A PROGRESO + ASTRO 0,29 374 51,31 62,58 66,68 34,52 0,31 11,91 4,55 60,68 32,34 5,83 38,18 2,61
60 A PROVINCIA SEGUROS 3,04 5.304 27,45 131,21 107,66 68,65 150,87 34,55 13,79 80,13 10,50 20,09 29,33 3,92
61 A PRUDENCIA 0,10 63 42,11 192,40 134,37 31,61 15,18 3,61 40,57 15,29 9,15 34,99 44,14 -2,82
62 A REPUBLICA 0,67 1.205 48,63 85,03 74,84 40,44 147,18 8,75 7,07 43,12 23,03 16,97 38,90 9,77
63 A RIO 0,41 50 16,07 518,70 353,62 63,76 336,63 14,92 25,62 40,41 29,99 17,67 41,26 8,08
64 A ROYAL & SUN ALLIANCE 1,05 696 53,22 179,41 112,93 24,89 244,97 2,92 28,69 40,48 10,34 24,55 30,01 12,27
65 A SEGUROS MEDICOS 0,05 0 43,00 (*) 161,13 53,07 2,81 (*) 0,00 0,00 0,00 6,42 6,42 3,50
66 A SMG 0,27 629 16,20 119,05 118,13 67,01 421,53 73,13 7,31 100,24 19,34 28,05 47,29 -32,41
67 A SURCO 0,22 156 33,54 147,65 157,40 64,92 69,44 67,98 18,11 44,38 0,83 20,40 20,47 18,16
68 A TERRITORIAL 0,00 0 23,63 (*) (*) 75,61 2,06 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
69 A THE PROFESIONAL'S 0,04 16 23,44 (**) 508,11 55,69 19,06 386,79 43,45 5,58 12,21 47,23 52,28 13,56
70 A TRAINMET 0,10 2.590 7,17 180,05 181,20 87,45 34,10 11,01 8,21 95,45 3,04 38,15 41,19 -64,66
71 A VELOZ 0,05 40 31,24 137,72 141,54 65,14 28,39 4,09 16,86 47,43 15,00 27,80 41,19 2,08
72 A VICTORIA 0,46 348 32,77 136,86 132,81 55,86 217,89 10,66 36,58 44,16 18,26 17,30 26,54 13,42
73 A VIRGINIA SURETY 0,03 0 11,37 (**) 832,77 84,46 35,95 (**) 0,00 6,17 41,21 39,55 80,76 34,12
74 A XL INSURANCE 0,07 201 23,46 320,50 272,04 40,21 172,34 3,71 90,36 -306,42 6,99 48,65 34,10 98,91
75 A ZURICH S.A. 2,77 3.329 37,67 134,22 124,49 54,33 138,20 10,78 49,95 38,77 16,46 13,87 21,79 14,15
76 C AGROSALTA (1) 0,02 1 58,08 66,97 116,46 35,89 68,88 (*) 0,00 87,47 37,23 2,90 0,00 2,29
77 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,03 0 6,12 (**) (**) 87,20 578,24 (*) 0,00 41,64 0,00 24,39 24,39 45,25
78 C BERNARDINO RIVADAVIA 1,06 2.655 41,76 83,01 115,52 34,04 42,69 9,88 1,31 81,97 15,98 31,67 47,64 -25,76
79 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,28 274 29,55 182,14 149,79 54,98 292,89 21,46 3,27 90,36 30,04 34,23 64,28 0,45
80 C COPAN 0,10 444 22,47 95,23 107,84 54,53 183,79 20,46 5,00 85,00 24,05 11,95 35,91 -22,94
81 C DULCE 0,07 0 9,55 (**) (**) 49,71 830,75 84,43 3,39 6,44 0,00 25,30 25,30 3,00
82 C LUZ Y FUERZA 0,11 113 50,23 86,85 129,77 33,17 101,80 6,27 4,91 45,68 8,38 20,93 28,88 1,64
83 C NUEVA 0,41 993 37,67 62,65 88,56 27,45 164,41 15,91 2,36 62,28 6,74 24,50 31,24 2,07
84 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,08 189 28,39 266,30 223,54 49,63 236,33 60,81 12,34 35,00 2,18 33,21 35,39 7,43
85 C RIO URUGUAY 0,31 421 55,27 45,87 76,73 14,71 30,92 8,44 5,22 87,30 7,26 32,29 39,55 -27,66
86 C SAN CRISTOBAL 3,78 2.092 38,23 136,62 111,55 44,82 139,63 6,18 4,29 56,36 20,97 15,09 35,47 5,00
87 C SANCOR 2,72 1.880 29,70 133,94 136,33 54,53 130,14 13,18 20,28 63,96 21,77 13,82 32,28 -0,64
88 C SEGUNDA COOP 2,83 2.511 43,05 111,28 108,23 32,11 270,82 588,33 22,91 63,22 21,50 10,20 27,73 0,94
89 C SEGURCOOP 0,28 165 36,53 512,33 267,24 59,89 495,93 31,84 67,84 28,09 29,36 14,31 26,12 6,94
90 C SEGUROMETAL 0,25 567 37,34 42,64 129,76 17,53 326,56 10,57 17,22 62,60 23,47 15,80 39,27 -5,63
91 C SUMICLI 0,00 0 13,35 (**) (**) 20,08 221,03 (*) 0,00 120,97 0,00 59,84 59,84 -54,35
92 C TRIUNFO 0,15 299 31,36 149,73 176,25 45,30 116,45 10,58 6,52 96,17 34,18 23,98 57,75 1,02
93 E AMERICAN HOME 0,00 0 58,62 (**) (**) 17,95 21,87 3,68 104,03 598,02 -0,73 96,25 59,12 -634,22
94 E COFACE 0,03 1 20,73 489,28 234,83 62,55 560,25 5,56 63,00 6,94 3,33 36,29 30,16 17,02
95 E FIREMEN'S 0,00 9 14,10 (**) (**) 73,59 74,00 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
96 E TOKIO 0,00 4 5,88 (**) (**) 91,27 99,97 72,41 -119,14 -205,36 -57,00 -989,96 -990,53 -2172,41
97 O C.P.A.TUCUMAN 0,15 854 18,27 43,09 97,82 64,39 89,87 10,45 -2,57 86,86 3,41 21,14 24,55 -29,63
98 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,23 2.018 40,68 28,89 87,73 47,21 20,05 1,06 6,20 90,34 10,14 36,50 46,58 -0,61
(*) El indicador presenta divisor nulo                          
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras).                    
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados