Entidad INDICADORES GENERALES INDICADORES PATRIMONIALES INDICADORES DE GESTION
NJ Denominación A B C D E F G H I J K L M N
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13 Indicador 14
% Producción Total Cantidad de Juicios % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] % (Inversiones + Inmuebles) / Activos Superávit / Capital Requerido [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] % Primas Cedidas / Primas Emitidas % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos
    TOTAL DEL MERCADO 100,00 110.868 16,56 257,09 121,23 71,52 162,18 20,15 16,96 61,57 13,76 18,50 29,91 -0,60
      Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
    SEGUROS PATRIMONIALES 67,91 78.239 29,72 130,48 122,42 54,80 115,69 10,38 23,43 60,01 16,70 18,42 31,93 2,96
           
1 A ACE 1,07 639 34,16 155,83 120,82 56,68 67,96 29,91 67,74 55,81 20,54 10,57 18,55 0,54
2 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 1,57 1.599 25,40 187,45 161,01 57,44 325,80 2,31 55,53 44,34 15,34 15,11 25,51 11,17
3 A ALBA 0,23 115 44,72 150,22 151,88 45,23 47,25 42,52 27,00 18,00 15,26 48,83 64,09 2,76
4 A ALICO 0,71 306 12,16 643,24 161,71 69,05 387,64 1,34 10,03 22,10 32,45 21,58 54,03 9,38
5 A AMERICAN BANKERS 0,39 22 25,63 (**) 146,46 70,18 70,67 41,87 0,00 10,94 60,86 12,53 73,40 1,12
6 A ANTARTIDA 0,08 44 35,89 196,44 175,93 45,73 3,00 8,12 7,25 5,11 17,92 60,89 78,81 -2,60
7 A ARGOS 0,31 852 33,05 136,92 115,21 55,55 92,12 13,03 1,48 49,11 24,64 12,75 37,37 4,99
8 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,37 37 48,21 156,43 128,47 47,75 356,90 8,98 50,04 33,31 19,36 28,08 27,64 16,13
9 A ASEG. DE CAUCIONES 0,32 527 50,73 93,45 87,87 33,53 41,58 5,86 35,02 38,84 14,77 36,34 42,74 0,03
10 A ASEGURADORA FEDERAL 0,00 71 8,37 18,58 87,68 0,00 5,32 3,18 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
11 A ASEGURADORES DE CREDITOS 0,00 0 39,62 (*) (*) 59,32 0,57 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
12 A AXA 0,56 545 26,60 170,07 167,51 53,70 533,73 21,66 36,73 43,00 27,99 15,44 39,64 4,80
13 A B.H.N. GENERALES 0,00 0 6,52 (*) (**) 74,02 42,76 43,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (**)
14 A BBVA CONSOLIDAR 0,38 106 25,59 650,31 403,95 67,91 87,72 24,36 22,47 25,36 27,58 23,75 50,87 10,11
15 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,58 359 17,20 224,62 210,74 74,82 202,24 8,00 15,05 58,15 23,19 11,65 32,31 8,71
16 A BOSTON 0,84 2.083 39,18 114,27 86,22 37,91 63,36 6,33 18,73 60,13 20,81 16,32 36,07 0,34
17 A BRADESCO 0,04 333 6,28 150,11 150,11 91,28 260,15 2,08 0,00 4,10 77,98 63,99 141,97 26,36
18 A CAJA DE SEGUROS 6,71 7.023 28,12 93,19 119,40 51,67 91,03 2,71 3,01 59,31 0,30 38,02 38,06 0,86
19 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 121 24,34 128,12 170,16 73,73 60,19 16,76 (**) (**) (**) (**) (**) (**)
20 A CARUSO 0,50 216 11,86 431,95 378,75 72,44 248,84 17,47 0,32 53,45 13,90 27,60 41,49 8,84
21 A CHUBB 0,64 45 27,53 709,97 299,01 57,02 123,50 179,40 81,51 28,73 15,60 26,24 5,55 2,59
22 A COMBINED 0,00 4 4,28 (**) (**) 92,12 121,81 436,78 0,00 (**) (**) (**) (**) (**)
23 A COMERCIO 1,04 2.183 38,44 91,78 93,22 56,85 30,38 26,49 14,64 56,82 25,79 13,47 38,74 6,44
24 A COMMERCIAL UNION 0,00 44 58,06 985,15 475,84 0,17 161,50 49,70 72,97 -69,24 24,57 295,33 302,53 60,44
25 A CONSTRUCCION 0,01 410 36,39 40,50 93,81 49,16 28,94 1,06 20,61 1,42 12,01 221,91 226,76 -374,22
26 A COSENA S.A. 0,04 4 3,87 899,31 336,76 75,93 151,92 296,03 11,59 18,31 18,99 42,59 61,58 5,58
27 A CREDITO A LA EXPORTACION 0,01 0 1,97 (**) (**) 75,14 558,97 (*) 89,88 -73,06 0,00 75,91 48,99 -85,38
28 A ECONOMIA COMERCIAL 0,11 2.460 22,59 173,68 235,80 68,72 59,07 10,06 46,22 55,57 17,37 42,91 46,81 -13,76
29 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,54 896 27,72 120,60 131,27 46,24 306,35 12,08 31,12 58,06 24,65 16,63 34,96 0,69
30 A ESCUDO 0,10 12 38,36 332,85 278,73 47,86 65,24 (*) 62,02 30,32 13,66 10,29 22,91 -2,37
31 A EUROAMERICA 0,00 0 4,65 (*) (**) 95,32 57,09 (*) 0,00 0,00 0,00 5,02 5,02 (**)
32 A FEDERACION PATRONAL S.A. 5,64 4.998 17,48 134,60 114,65 73,66 143,91 58,51 1,73 76,37 18,70 5,62 23,98 1,07
33 A GALICIA PATRIMONIALES 0,02 0 8,86 (**) (**) 91,13 7,51 3,77 73,91 22,08 25,33 18,08 33,52 17,06
34 A GENERALI CORPORATE 0,51 528 43,68 213,36 162,41 31,10 110,67 2,27 89,03 36,25 12,14 13,59 9,92 2,27
35 A HAMBURGO 0,21 60 23,07 116,34 180,27 55,08 2,11 142,76 2,38 55,50 9,57 32,71 42,29 2,76
36 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,49 1.752 43,43 136,22 103,15 34,71 58,77 11,43 61,03 34,53 12,31 15,41 26,82 5,55
37 A HORIZONTE 0,12 130 45,28 65,35 81,22 26,04 94,36 6,29 7,48 80,27 4,25 24,13 28,39 5,38
38 A HSBC - BUENOS AIRES 3,45 3.993 30,53 88,44 101,30 53,92 218,36 2,47 36,83 52,06 19,07 15,66 28,37 6,02
39 A I.A.M. 0,08 153 21,42 111,09 168,75 60,11 34,02 11,60 4,08 37,70 3,64 54,67 58,31 5,19
40 A INSTITUTO DE SEGUROS 0,35 211 39,07 109,65 137,57 54,71 187,15 50,58 22,26 31,18 22,97 26,42 49,36 6,59
41 A INSTITUTO MISIONES 0,00 134 52,20 177,08 155,89 28,57 54,49 3,50 37,67 87,19 1,01 220,33 212,36 -115,54
42 A INTERACCION 0,00 0 20,31 (**) 2184,09 74,42 29,81 (**) 11,76 -0,13 402,94 964,23 (**) -900,29
43 A JUNCAL 0,00 0 93,32 (*) (*) 6,09 41,82 87,63 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
44 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 2.352 43,97 90,77 94,65 47,09 239,66 2,33 (**) (**) (**) (**) (**) (**)
45 A LATITUD SUR 0,16 26 32,87 375,59 294,59 37,02 63,15 (*) 8,04 99,28 0,04 1,88 1,92 -7,20
46 A LIBERTY 0,97 1.225 33,23 138,51 99,76 60,55 138,34 127,75 7,96 57,84 19,96 19,47 39,28 -2,87
47 A LIDERAR 0,85 1.634 29,66 93,09 94,52 69,15 15,16 10,91 0,78 77,99 19,12 10,25 29,37 4,10
48 A MAPFRE 4,75 1.670 42,06 95,70 97,25 32,84 17,90 10,19 39,27 56,74 15,14 11,23 23,81 2,01
49 A MERCANTIL ANDINA 1,82 2.289 23,46 98,57 122,62 62,58 48,63 12,89 14,15 56,70 24,72 22,01 45,59 0,94
50 A MERIDIONAL 4,06 1.262 40,44 166,01 93,38 35,88 15,09 8,38 54,30 55,02 12,12 13,66 20,14 2,29
51 A METROPOL 0,03 99 23,71 163,53 163,90 71,56 40,31 29,45 15,15 58,51 16,84 16,17 32,77 16,79
52 A NATIVA 0,10 151 36,59 82,56 113,50 37,21 117,72 30,86 7,85 49,96 15,77 26,34 42,03 4,30
53 A NOBLE 0,10 29 20,77 (**) 385,21 44,79 23,84 (**) 56,10 1,15 10,60 21,67 32,27 4,86
54 A NORTE 0,50 462 13,37 117,34 113,09 73,20 120,40 21,14 17,29 90,94 21,24 11,24 28,95 2,72
55 A ORBIS 0,41 1.483 10,12 104,12 117,65 82,55 81,79 20,10 1,21 84,85 13,29 8,33 21,62 2,99
56 A PARANA 0,53 1.007 53,72 52,65 68,46 25,94 44,34 2,42 1,55 60,92 26,55 18,70 45,25 6,57
57 A PATAGONIA 0,00 117 84,74 8,53 43,14 11,77 259,36 82,72 (**) (**) 0,06 (**) (**) (**)
58 A PERSEVERANCIA 0,36 1.417 34,97 46,86 67,55 44,52 62,76 6,49 4,63 57,26 33,33 22,64 55,97 -3,28
59 A PROGRESO + ASTRO 0,26 458 42,78 65,92 76,77 43,67 0,91 9,91 4,29 65,45 32,98 9,83 42,80 -1,34
60 A PROVINCIA SEGUROS 3,14 5.293 29,11 127,83 103,45 67,23 31,40 68,33 12,58 83,89 10,49 17,60 26,97 5,29
61 A PRUDENCIA 0,09 70 35,71 171,17 110,88 45,07 262,17 26,35 34,64 9,94 20,44 28,09 48,53 -1,43
62 A REPUBLICA 0,68 1.188 50,10 84,24 70,96 40,00 2,05 11,12 6,83 46,34 23,16 17,11 39,24 4,33
63 A RIO 0,42 59 15,64 626,29 401,53 72,79 25,90 17,14 26,25 36,00 29,94 18,84 42,41 9,38
64 A ROYAL & SUN ALLIANCE 1,02 609 42,46 196,75 120,96 25,65 -9,68 2,09 31,44 39,64 10,10 24,94 29,30 10,80
65 A SEGUROS MEDICOS 0,04 21 35,92 614,56 160,10 56,20 (**) (**) 0,00 71,81 0,00 10,20 10,20 0,63
66 A SMG 0,29 684 18,16 121,47 118,97 70,16 88,45 132,86 8,12 87,32 19,07 26,14 44,89 -17,52
67 A SURCO 0,21 165 24,94 141,85 172,77 68,56 3,52 114,44 17,29 53,45 0,74 22,42 22,34 10,03
68 A TERRITORIAL 0,00 0 23,78 (*) (*) 75,61 11,84 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
69 A THE PROFESIONAL'S 0,04 33 26,70 (**) 440,60 51,34 60,13 (**) 43,78 7,68 13,05 43,70 49,52 15,17
70 A TRAINMET 0,11 2.487 9,26 176,38 176,82 70,24 1,88 10,94 10,15 89,65 3,19 39,14 42,33 -48,95
71 A VELOZ 0,05 44 26,88 125,41 138,49 66,53 8,04 5,36 17,16 60,40 15,10 28,80 42,50 -4,46
72 A VICTORIA 0,45 372 29,60 137,35 136,15 57,94 92,39 13,29 34,51 49,47 20,27 18,56 30,39 9,86
73 A VIRGINIA SURETY 0,03 0 14,06 (**) 686,28 85,72 620,72 (**) 0,00 6,35 41,01 38,93 79,94 26,22
74 A XL INSURANCE 0,09 200 24,99 335,90 278,42 39,37 (**) 2,89 95,07 (**) 7,34 41,25 27,18 60,91
75 A ZURICH S.A. 2,55 3.146 28,24 124,45 119,96 62,52 3,09 6,26 48,70 57,56 16,89 16,78 25,60 6,19
76 C AGROSALTA (1) 0,02 0 58,59 69,01 118,58 34,99 (***) (***) 0,00 98,06 21,10 16,47 37,58 0,05
77 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,02 1 0,35 (**) (**) 90,57 582,54 (*) 0,00 46,94 0,00 31,71 31,71 46,77
78 C BERNARDINO RIVADAVIA 1,08 2.412 41,61 89,85 120,44 35,84 69,80 13,29 1,25 65,90 16,03 31,58 47,60 -10,18
79 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,28 271 27,01 192,25 160,30 58,92 345,20 38,28 3,87 85,81 30,08 35,62 65,70 2,10
80 C COPAN 0,09 436 21,16 97,78 109,73 55,34 193,02 24,65 3,92 85,44 23,98 22,50 46,41 -28,32
81 C DULCE 0,07 0 10,43 (**) (**) 48,48 238,27 524,95 5,43 55,24 0,00 31,61 31,61 0,12
82 C LUZ Y FUERZA 0,11 114 42,20 74,65 124,06 33,70 105,77 5,52 4,93 45,29 9,18 22,54 31,35 1,31
83 C NUEVA 0,39 982 38,13 66,31 89,78 30,21 229,74 10,20 2,63 70,10 7,17 26,54 33,69 1,36
84 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,08 188 14,10 360,64 289,69 63,23 234,51 48,14 11,03 53,14 2,37 36,52 38,89 8,10
85 C RIO URUGUAY 0,30 423 47,91 53,51 82,42 14,97 533,31 12,12 9,95 85,69 4,75 32,53 37,28 -21,85
86 C SAN CRISTOBAL 3,74 2.020 37,00 142,20 116,31 45,09 95,24 4,67 4,19 56,01 21,93 13,42 34,79 3,55
87 C SANCOR 2,63 1.866 21,41 154,77 155,87 61,55 219,11 16,14 18,72 61,33 22,64 14,88 34,58 0,79
88 C SEGUNDA COOP 2,87 2.558 34,68 157,82 148,70 32,94 3,51 (**) 21,81 56,09 22,56 11,38 29,89 2,84
89 C SEGURCOOP 0,29 152 40,47 486,92 247,00 56,13 1,19 42,70 66,74 27,37 29,29 15,27 27,63 5,72
90 C SEGUROMETAL 0,25 523 31,94 48,92 135,92 18,94 31,68 32,07 14,75 61,09 23,52 16,82 40,34 -5,98
91 C SUMICLI 0,00 0 7,82 (**) (**) 38,67 3,53 (*) 0,00 111,28 0,00 109,64 109,64 -98,01
92 C TRIUNFO 0,15 296 26,91 146,59 174,87 45,74 7,62 9,19 6,14 91,39 33,58 23,41 56,61 7,52
93 E AMERICAN HOME 0,00 0 58,36 (**) (**) 17,98 23,01 3,61 92,19 61,13 -0,37 243,22 210,59 -152,05
94 E COFACE 0,04 1 18,27 482,77 229,00 60,60 518,90 3,20 67,15 14,96 3,27 34,53 25,69 -5,82
95 E FIREMEN'S 0,00 9 8,85 (**) (**) 71,57 76,42 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
96 E TOKIO 0,00 5 5,10 (**) (**) 91,54 36,74 83,82 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
97 O C.P.A.TUCUMAN 0,15 866 17,72 54,31 113,35 68,70 187,61 16,44 0,00 70,57 3,08 22,68 25,76 6,99
98 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,24 2.082 45,39 22,47 78,55 40,40 -0,52 1,28 7,14 98,40 9,72 34,54 42,73 -15,00
(1) Entidad que tiene revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28526, de fecha 17/12/2001. Por disposición de la Justicia - Cámara Nacional en lo Comercial Sala C -, y mientras se analiza el fondo de la cuestión, la entidad puede emitir pólizas desde se 14/06/2002.
(*) El indicador presenta divisor nulo                          
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras).                    
(***) Información no presentada                          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados