Entidad INDICADORES GENERALES INDICADORES PATRIMONIALES
      % Producción Total Cantidad de Juicios % (Créditos / Activos) % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)]
    TOTAL DEL MERCADO 100,00 121.671 15,79 276,10 120,41
      Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio Indicador Promedio
    SEGUROS PATRIMONIALES 59,86 84.882 29,44 132,09 120,52
1 A ACE SEGUROS 1,08 568 33,65 221,94 157,97
2 A AFIANZADORA LATINOAMERICANA 0,00   13,18 (*) (**)
3 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 1,41 1.571 24,04 224,97 182,01
4 A ALBA 0,22 122 48,87 227,93 191,61
5 A ANTARTIDA 0,09 34 54,20 144,05 112,36
6 A ARGOS 0,28 1.109 32,43 125,33 95,06
7 A ASEG. CRED. MERCOSUR 0,00   37,00 (*) (*)
8 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,36 38 40,72 247,89 188,39
9 A ASEG. DE CAUCIONES 0,36 546 46,87 87,04 88,96
10 A ASEGURADORA FEDERAL (1) 0,33 434 55,51 37,50 52,02
11 A ASSURANT 0,69 26 17,73 (**) 150,30
12 A BBVA CONSOLIDAR 0,31 114 21,30 984,73 461,69
13 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,38 366 20,42 250,62 216,51
14 A BHN GENERALES 0,00   8,73 (*) (**)
16 A BRADESCO 0,00 313 6,22 170,76 170,76
17 A CAJA DE SEGUROS 5,68 7.928 25,90 96,86 119,89
18 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 79 31,52 127,40 191,58
19 A CARUSO 0,45 219 7,05 481,47 440,40
20 A CHUBB 0,63 55 25,95 (**) 404,87
21 A CIA. CREDITO EXPORTACION 0,00   2,25 (**) (**)
22 A CIA. MERCANTIL ASEGURADORA 0,02 2 2,33 (**) (**)
23 A COMBINED INS.CO   6 0,57 896,70 896,70
24 A COMERCIO 0,83 2.192 38,42 89,72 87,32
25 A CONSTRUCCION 0,02 334 39,83 54,14 109,82
26 A COSENA S.A. 0,04 4 5,92 582,63 286,00
27 A ECONOMIA COMERCIAL 0,08 2.869 17,95 188,52 248,69
28 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,42 893 26,90 116,19 127,44
30 A EUROAMERICA 0,00   0,65 (*) (**)
31 A FEDERACION PATRONAL S.A. 5,28 5.946 17,49 127,75 110,41
32 A FIANZAS Y CREDITOS 0,08 4 55,59 (**) 265,34
33 A GALICIA PATRIMONIALES 0,07 4 19,99 (**) (**)
34 A GENERALI CORPORATE 0,43 441 43,32 235,66 171,81
35 A HAMBURGO 0,17 97 18,75 159,69 188,64
36 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,20 1.795 40,00 148,45 108,41
37 A HORIZONTE 0,13 163 41,10 55,70 61,22
38 A HSBC - BUENOS AIRES 3,21 3.766 31,32 95,03 98,82
39 A INST. ASEG. MERCANTIL 0,07 133 25,52 187,16 158,78
40 A INSTITUTO MISIONES 0,01 161 54,08 147,48 131,71
41 A INSTITUTO SEGUROS 0,47 232 28,36 144,99 198,54
42 A INTERACCION 0,07 3 23,80 982,75 441,10
43 A JUNCAL     92,66 (*) (*)
44 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 1.853 28,24 123,78 126,93
45 A LA VELOZ 0,05 65 29,95 123,76 125,12
46 A LATITUD SUR 0,06 35 25,86 510,73 395,89
49 A L'UNION DE PARIS 0,49 608 26,59 212,43 186,68
51 A MERCANTIL ANDINA 1,46 2.018 25,54 90,61 117,18
52 A MERIDIONAL 3,64 1.833 45,69 135,54 76,32
53 A METROPOL 0,03 138 22,97 180,12 177,65
54 A NATIVA 0,09 152 19,31 130,40 136,64
55 A NOBLE 0,14 29 32,76 (**) 324,54
56 A NORTE 0,43 419 14,32 121,05 114,05
57 A ORBIS 0,37 1575 12,41 103,61 112,51
59 A PATAGONIA 0,00 86 93,46 25,28 25,31
61 A PREVINCA 0,05   24,56 262,74 335,79
63 A PROVINCIA 2,54 4.995 28,07 134,74 108,40
64 A PRUDENCIA 0,17 202 46,97 128,59 64,49
65 A REPUBLICA 0,52 1.156 53,55 74,46 63,52
66 A RIO SEGUROS 0,46 71 11,84 663,94 443,21
68 A SEGUROS MEDICOS 0,03 191 26,90 203,45 125,85
69 A SENTIR 0,03 4 18,86 (**) (**)
70 A SMG 0,37 692 24,53 98,45 110,01
71 A SURCO 0,18 196 28,90 152,95 167,99
72 A TERRITORIAL     58,07 (*) (*)
73 A THE PROFESIONAL'S 0,06 148 34,87 536,55 258,83
74 A TRAINMET 0,10 2.369 17,22 153,13 149,19
75 A VICTORIA 0,36 393 27,46 133,92 129,40
76 A VIRGINIA SURETY 0,04   11,34 (**) 424,03
77 A XL INSURANCE 0,07 166 19,91 340,82 302,33
78 A ZURICH S.A. 2,17 2.951 26,05 141,08 125,27
79 C AGROSALTA (2) 0,02   65,65 71,74 120,62
80 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,02 1 0,35 (**) (**)
81 C BERNARDINO RIVADAVIA 0,94 2.249 40,54 104,63 132,94
82 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,27 292 24,70 251,37 199,27
83 C COPAN 0,08 442 25,46 91,66 105,40
84 C DULCE 0,03   10,32 (**) (**)
85 C LUZ Y FUERZA 0,09 126 51,37 71,49 116,80
87 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,07 218 15,42 301,25 235,47
89 C SAN CRISTOBAL 3,16 1.902 39,26 149,45 108,07
90 C SANCOR 2,66 2.064 21,40 152,25 144,58
91 C SEGUNDA C S L 2,26 3.010 30,34 161,88 147,14
92 C SEGURCOOP 0,29 226 54,89 317,17 154,55
93 C SEGUROMETAL 0,23 513 38,64 51,64 128,43
94 C SUMICLI 0,00   6,90 (*) (*)
95 C TRIUNFO 0,21 350 31,82 127,64 148,51
96 E AMERICAN HOME 0,00   58,31 (*) (**)
97 E COFACE 0,05   23,35 409,19 178,97
98 E FIREMEN'S   7 7,23 (**) (**)
99 E TOKIO M & F   3 0,00 (**) (**)
100 O C.P.A.TUCUMAN 0,17 833 16,63 66,72 107,22
(2) Entidad que tiene revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28526, de fecha 17/12/2001. Por disposición de la Justicia - Cámara en lo Comercial Sala C -, y mientras se analiza el fondo de la cuestión,la entidad puede emitir pólizas desde  el 14/06/2002.
(*) El indicador presenta divisor nulo        
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras).    
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados