Entidad | INDICADORES GENERALES | INDICADORES PATRIMONIALES | INDICADORES DE GESTION | |||||||||||||
Nº | NJ | Denominación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 | Indicador 6 | Indicador 7 | Indicador 8 | Indicador 9 | Indicador 10 | Indicador 11 | Indicador 12 | Indicador 13 | Indicador 14 | |||
% Producción Total | Cantidad de Juicios | % (Créditos / Activos) | % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) | % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] | % (Inversiones + Inmuebles) / Activos | Superávit / Capital Requerido | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | % Primas Cedidas / Primas Emitidas | % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas | % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos | % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos | |||
(***) | SEGURO DE RETIRO | |||||||||||||||
170 | A | ALICO RETIRO | 0,00 | 3 | 0,88 | (*) | 955,89 | 63,21 | 154,14 | 56,43 | (*) | 0,00 | (*) | (*) | (*) | (*) |
171 | A | BINARIA RETIRO | 0,34 | 25 | 0,87 | 0,00 | 101,02 | 89,85 | 381,28 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,56 | -15,15 |
172 | A | CAJA RETIRO | 0,00 | 0 | 10,96 | 0,00 | 185,87 | 56,63 | 117,58 | 0,00 | (*) | 0,00 | (*) | (*) | (*) | (*) |
173 | A | CARDIF RETIRO | 0,00 | 0 | 2,39 | (*) | (*) | 91,42 | 23,83 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 58,54 | 0,00 |
174 | A | CONSOLIDAR RETIRO | 2,59 | 305 | 2,23 | 0,00 | 104,85 | 91,91 | 249,02 | 16,88 | 0,01 | 0,48 | 0,77 | 8,73 | 9,50 | -1,71 |
175 | A | ESTRELLA RETIRO | 0,80 | 92 | 0,52 | 0,00 | 106,76 | 90,95 | 246,62 | 765,71 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 16,26 | 24,73 | 24,77 |
176 | A | FEDERACION PATRONAL RET. | 0,00 | 0 | 2,85 | 0,00 | 780,42 | 85,01 | 100,27 | (*) | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 124,73 | 127,72 | 349,86 |
177 | A | GALICIA RETIRO | 0,00 | 279 | 9,54 | 0,00 | 103,10 | 88,00 | 457,37 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 127,58 | 267,27 | 394,86 | -246,17 |
178 | A | HSBC - N.Y.L. RET. | 1,16 | 138 | 0,31 | 0,00 | 100,87 | 92,06 | 167,90 | 137,61 | 0,00 | 0,36 | 6,74 | 4,34 | 11,08 | 16,59 |
179 | A | INST. ENTRE RIOS RETIRO | 0,01 | 0 | 2,55 | 0,00 | 248,87 | 87,20 | 298,82 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 74,70 | 76,00 | 43,77 |
180 | A | METROPOLITAN LIFE RETIRO | 0,01 | 38 | 1,90 | 0,00 | 131,98 | 70,40 | 300,12 | (*) | 0,00 | 0,32 | 13,61 | 157,09 | 170,70 | 543,94 |
181 | A | NACION RETIRO | 1,32 | 1.257 | 6,08 | 0,00 | 116,65 | 92,20 | 467,28 | 342,53 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 4,15 | 5,84 | -7,85 |
182 | A | ORIGENES RETIRO | 1,99 | 81 | 1,24 | 0,00 | 112,34 | 97,92 | 345,33 | 96,45 | 0,00 | 0,55 | 5,92 | 5,44 | 11,36 | -14,01 |
183 | A | OVERSAFE RETIRO | 0,00 | 33 | 0,64 | 0,00 | 100,77 | 98,72 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
184 | A | PREVISOL RETIRO | 0,13 | 0 | 2,56 | 0,00 | 126,16 | 94,71 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7,92 | 8,11 | 35,77 |
185 | A | PRINCIPAL RETIRO | 0,00 | 18 | 5,63 | 0,00 | 108,77 | 93,17 | 286,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
186 | A | PROFUTURO RETIRO | 0,00 | 4 | 0,60 | 0,00 | 105,63 | 96,66 | 189,24 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 7,45 | 5,76 | 13,21 | 1,28 |
187 | A | PROYECCION RETIRO | 0,00 | 0 | 2,53 | (*) | 128,54 | 94,92 | -7,58 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
188 | A | SAN CRISTOBAL RETIRO | 0,44 | 0 | 1,08 | 0,00 | 100,98 | 90,37 | -42,32 | 72,42 | 0,09 | 2,88 | 2,14 | 5,75 | 7,89 | 0,79 |
189 | A | SEGUNDA RETIRO | 0,07 | 0 | 2,12 | 0,00 | 132,44 | 75,39 | 40,45 | (*) | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 10,83 | 14,97 | 0,85 |
190 | A | SIEMBRA RETIRO | 1,61 | 711 | 5,16 | 0,00 | 104,55 | 57,51 | 121,99 | 253,04 | 0,05 | 1,32 | 2,07 | 28,74 | 30,81 | -129,30 |
191 | A | U.A.P. RETIRO | 0,00 | 0 | 0,00 | (*) | (*) | 99,39 | 57,49 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
192 | A | UNIDOS RETIRO | 0,22 | 0 | 20,08 | 0,00 | 85,96 | 74,83 | 1,54 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 5,92 | 8,30 | -0,80 |
193 | A | ZURICH - IGUAZU RETIRO | 0,00 | 0 | 0,06 | (*) | 141,06 | 99,04 | 25,32 | 0,00 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) El indicador presenta divisor nulo | ||||||||||||||||
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras). | ||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |