Entidad | INDICADORES GENERALES | INDICADORES PATRIMONIALES | INDICADORES DE GESTION | |||||||||||||
Nº | NJ | Denominación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 | Indicador 6 | Indicador 7 | Indicador 8 | Indicador 9 | Indicador 10 | Indicador 11 | Indicador 12 | Indicador 13 | Indicador 14 | |||
% Producción Total | Cantidad de Juicios | % (Créditos / Activos) | % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) | % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] | % (Inversiones + Inmuebles) / Activos | Superávit / Capital Requerido | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | % Primas Cedidas / Primas Emitidas | % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas | % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos | % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos | |||
TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS | 0,27 | 13.742 | 49,16 | 62,56 | 96,47 | 39,49 | 92,49 | 13,65 | 12,70 | 275,57 | -0,04 | 45,79 | 45,73 | -199,76 | ||
99 | C | ARGOS MUTUAL | 0,04 | 901 | 7,67 | 121,28 | 163,84 | 90,38 | 130,89 | 14,62 | 14,59 | 251,75 | -0,34 | 17,53 | 17,19 | -90,04 |
100 | C | GARANTIAL MUTUAL | 0,02 | 894 | 94,74 | 8,58 | 14,19 | 4,19 | 9,18 | 6,60 | 14,47 | 83,95 | 0,00 | 43,30 | 43,30 | -50,68 |
101 | C | METROPOL MUTUOS | 0,03 | 1.456 | 23,29 | 16,52 | 146,52 | 75,79 | 365,17 | 44,57 | 24,63 | 132,99 | 0,00 | 49,23 | 49,23 | -102,36 |
102 | C | MUTUAL RIVADAVIA | 0,09 | 4.628 | 37,00 | 39,38 | 127,25 | 37,29 | 3,91 | 3,68 | 9,49 | 453,58 | 0,00 | 41,89 | 41,86 | -410,36 |
103 | C | PROTECCION MUTUAL | 0,10 | 5.863 | 60,99 | 26,37 | 56,18 | 21,52 | 49,69 | 17,35 | 11,29 | 183,30 | 0,00 | 58,47 | 58,47 | -100,57 |
(*) El indicador presenta divisor nulo | ||||||||||||||||
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras). | ||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |