Entidad | INDICADORES GENERALES | INDICADORES PATRIMONIALES | INDICADORES DE GESTION | |||||||||||||
Nº | NJ | Denominación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 | Indicador 6 | Indicador 7 | Indicador 8 | Indicador 9 | Indicador 10 | Indicador 11 | Indicador 12 | Indicador 13 | Indicador 14 | |||
% Producción Total | Cantidad de Juicios | % (Créditos / Activos) | % (Dispon + Invers) / Deudas C/Aseg) | % [(Dispon +Invers + Inmueb) / (Deudas C/Aseg + Comp.Tec.)] | % (Inversiones + Inmuebles) / Activos | Superávit / Capital Requerido | [(Dispon. + Invers.) / Compromisos Exigibles] | % Primas Cedidas / Primas Emitidas | % Siniestros Netos Devengados / Primas Netas Devengadas | % Gastos Producción / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Explotación / Primas y Recargos Emitidos | % Gastos Totales / Primas y Recargos Emitidos | % Resultado Ejercicio / Primas y Recargos Emitidos | |||
Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | Indicador Promedio | |||
SEGUROS DE VIDA | 12,45 | 4.082 | 13,79 | 175,16 | 114,07 | 76,35 | 127,83 | 32,70 | 6,35 | 96,53 | 9,53 | 22,00 | 31,14 | -8,82 | ||
119 | A | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 0,15 | 55 | 37,97 | 227,94 | 143,44 | 42,07 | 7,06 | 1,08 | 2,92 | 32,01 | 15,31 | 30,13 | 45,45 | -2,44 |
120 | A | B.F.INTERNACIONAL | 0,00 | 0 | 5,11 | (*) | (**) | 74,59 | 115,40 | (*) | 76,67 | 0,00 | 0,23 | 310,95 | 300,64 | 311,70 |
121 | A | B-H.N. VIDA | 0,00 | 0 | 3,47 | (*) | (**) | 69,36 | 29,74 | 5,66 | 0,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (**) |
122 | A | BENEFICIO | 0,02 | 1 | 29,93 | 685,18 | 780,91 | 32,50 | 56,03 | 11,98 | 8,12 | 21,92 | 20,91 | 41,33 | 62,24 | 1,19 |
123 | A | BINARIA VIDA | 0,28 | 0 | 12,15 | 106,40 | 106,40 | 86,56 | 230,76 | 288,88 | 1,84 | 127,28 | 2,21 | -4,72 | -2,51 | -17,90 |
124 | A | CAJA DE SEGUROS VIDA | 2,44 | 2293 | 20,68 | 89,22 | 116,69 | 64,03 | 8,61 | 1,96 | 3,50 | 95,10 | 4,67 | 20,48 | 24,54 | -16,63 |
125 | A | CARDIF VIDA | 0,15 | 3 | 34,24 | 355,15 | 237,06 | 29,65 | 53,01 | 11,90 | 2,73 | 24,01 | 55,69 | 33,68 | 89,37 | -10,81 |
126 | A | CERTEZA | 0,03 | 0 | 22,16 | 434,12 | 433,90 | 15,89 | 69,38 | 4,59 | 0,00 | 39,88 | 0,00 | 37,53 | 37,53 | 26,53 |
127 | A | CIA. MERCANTIL ASEG. | 0,02 | 2 | 0,76 | (**) | (**) | 97,22 | 85,56 | 12,89 | 0,00 | 26,12 | 29,04 | 47,34 | 76,38 | 8,25 |
128 | A | CNP ASSURANCES | 0,08 | 13 | 2,49 | (**) | 171,41 | 88,50 | 941,44 | 66,74 | 12,62 | 16,70 | 9,67 | 39,80 | 49,47 | 35,21 |
129 | A | CONSOLIDAR VIDA | 1,10 | 0 | 8,11 | 110,14 | 110,25 | 90,52 | 157,13 | (**) | 1,39 | 120,72 | 3,16 | 3,02 | 6,17 | 16,59 |
130 | A | CRUZ SUIZA | 0,02 | 3 | 12,07 | 479,33 | 300,70 | 78,99 | 222,09 | 39,31 | 20,16 | 33,78 | 7,95 | 45,83 | 53,63 | 13,18 |
131 | A | FADAF | 0,01 | 0 | 8,89 | 330,09 | 444,68 | 59,83 | 7,06 | 24,83 | 0,00 | 60,04 | 18,01 | 19,98 | 37,99 | 0,66 |
132 | A | FUERZA VIDA | 0,07 | 0 | 32,16 | 62,76 | 75,68 | 49,95 | 9,51 | (*) | 4,34 | 168,74 | 0,00 | 12,85 | 12,85 | -69,55 |
133 | A | GALICIA VIDA | 0,18 | 229 | 22,39 | 254,73 | 118,67 | 72,46 | 288,02 | 6,28 | 34,16 | 36,96 | 17,84 | 39,80 | 53,74 | 3,94 |
134 | A | GENERAL AMERICAN VIDA | 0,06 | 25 | 4,11 | 276,14 | 125,68 | 72,48 | 726,86 | 22,73 | 19,78 | 163,41 | 22,34 | 53,92 | 76,26 | 2,48 |
135 | A | HOLANDO VIDA Y SALUD | 0,00 | 0 | 0,27 | (*) | 545,28 | 94,75 | 7,02 | (*) | 286,52 | 0,00 | 4,10 | (**) | (**) | 106,61 |
136 | A | HSBC - N.Y.L. VIDA | 1,37 | 445 | 6,67 | 143,71 | 104,88 | 85,51 | 182,45 | 68,90 | 4,94 | 124,27 | 19,41 | 25,75 | 45,16 | -39,73 |
137 | A | INDEPENDENCIA VIDA | 0,01 | 20 | 2,09 | 1406,15 | 676,27 | 97,60 | 229,94 | 24,23 | 107,75 | 10,63 | 110,07 | 240,43 | 350,49 | -83,54 |
138 | A | INST. SALTA VIDA | 0,15 | 7 | 34,92 | 226,39 | 136,28 | 32,04 | 30,51 | 7,31 | 22,94 | 29,73 | 13,17 | 28,59 | 41,56 | -16,98 |
139 | A | INTERNACIONAL VIDA | 1,45 | 0 | 14,85 | 100,03 | 100,03 | 84,04 | 3,87 | 89,77 | 1,03 | 90,62 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | -1,54 |
140 | A | JUNCAL VIDA | 0,15 | 45 | 10,10 | 738,11 | 317,98 | 67,88 | 111,50 | 43,96 | 23,78 | 31,16 | 23,61 | 23,88 | 41,52 | 15,26 |
141 | A | MAÑANA PERSONAS | 0,00 | 0 | 0,70 | (*) | (*) | 85,37 | 117,09 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
142 | A | MAPFRE VIDA | 0,14 | 20 | 27,95 | 466,31 | 161,81 | 68,96 | 50,33 | 5,85 | 32,65 | 59,60 | 18,15 | 15,51 | 28,24 | 0,63 |
143 | A | METROPOLITAN LIFE VIDA | 0,50 | 197 | 5,98 | 836,68 | 234,14 | 54,95 | 448,30 | 353,91 | 6,50 | 27,85 | 12,30 | 32,29 | 44,59 | 36,26 |
144 | A | NACION VIDA | 0,88 | 115 | 40,60 | 70,69 | 67,21 | 56,68 | 28,21 | 38,07 | 1,30 | 166,84 | 5,05 | 17,79 | 22,82 | -6,48 |
145 | A | NOA | 0,01 | 0 | 31,37 | 355,60 | 538,97 | 29,90 | 95,17 | 3,48 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 68,77 | 68,77 | -0,23 |
146 | A | PLENARIA VIDA | 0,04 | 2 | 17,71 | 419,85 | 274,72 | 38,02 | 40,01 | 7,30 | 2,20 | 40,10 | 27,89 | 31,84 | 59,73 | -12,59 |
147 | A | PRENECESIDAD | 0,01 | 0 | 27,24 | 613,94 | 909,19 | 21,63 | 44,58 | 8,15 | 0,00 | 45,46 | 13,21 | 35,83 | 49,03 | 3,19 |
148 | A | PREVINCA | 0,06 | 0 | 17,34 | 304,92 | 361,97 | 52,46 | 23,14 | 3,31 | 10,99 | 51,69 | 4,07 | 39,20 | 43,26 | 3,49 |
149 | A | PREVISOL VIDA | 0,14 | 0 | 14,19 | 124,81 | 124,81 | 70,93 | 472,93 | 23,57 | 1,50 | 167,09 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | -26,92 |
150 | A | PREVISORA | 0,00 | 0 | 0,75 | (*) | (**) | 0,00 | 22,75 | 729,15 | 0,00 | 44,98 | 1,81 | 61,56 | 63,37 | 0,19 |
151 | A | PRINCIPAL LIFE VIDA | 0,18 | 47 | 11,55 | 303,81 | 116,03 | 78,60 | 169,34 | 13,22 | 28,14 | 57,81 | 13,68 | 25,37 | 39,05 | -7,34 |
152 | A | PROFUTURO VIDA | 0,11 | 1 | 9,30 | 109,70 | 109,01 | 90,61 | 99,59 | (**) | 3,24 | 137,80 | 0,53 | 4,72 | 5,24 | 9,26 |
153 | A | PROTECCION | 0,02 | 39 | 45,11 | 95,30 | 168,50 | 49,49 | -15,27 | 0,40 | 0,00 | 29,18 | 10,17 | 35,14 | 45,31 | -50,59 |
154 | A | PROVINCIA VIDA | 0,03 | 8 | 2,37 | (**) | 198,18 | 95,05 | (**) | 56,39 | 8,75 | 4,09 | 12,92 | 65,82 | 78,74 | 55,40 |
155 | A | PRUDENTIAL | 0,31 | 0 | 21,75 | (**) | 152,66 | 59,67 | 68,79 | (**) | 6,03 | 6,53 | 50,54 | 81,26 | 131,80 | 3,38 |
156 | A | S.M.S.V. | 0,15 | 0 | 10,21 | 699,08 | 341,77 | 79,55 | 90,40 | 10,33 | 2,75 | 67,23 | 0,37 | 7,91 | 8,28 | 3,32 |
157 | A | SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 0,02 | 0 | 5,24 | 416,45 | (**) | 90,85 | 299,42 | 27,38 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | 22,16 | 22,16 | 37,63 |
158 | A | SEGUNDA S.A. | 0,16 | 0 | 57,23 | 168,17 | 76,08 | 34,76 | 95,79 | (*) | 11,88 | 52,60 | 24,76 | 21,79 | 42,61 | 0,98 |
159 | A | SENTIR | 0,03 | 3 | 12,90 | (**) | (**) | 4,35 | 71,33 | 67,14 | 0,00 | 43,03 | 0,00 | 58,72 | 58,72 | 9,83 |
160 | A | SIEMBRA VIDA | 1,10 | 310 | 19,24 | 119,38 | 111,29 | 68,19 | 247,75 | 22,72 | 3,21 | 145,42 | 3,38 | 6,09 | 9,32 | -5,26 |
161 | A | SMG LIFE | 0,21 | 54 | 13,47 | 467,56 | 64,17 | 19,80 | -90,44 | 37,09 | 12,23 | 49,54 | 31,44 | 41,78 | 73,22 | -73,71 |
162 | A | SOL NACIENTE | 0,14 | 0 | 19,14 | 433,42 | 231,90 | 76,06 | 170,86 | 82,94 | 42,62 | 56,59 | 0,00 | 13,18 | 11,90 | 14,38 |
163 | A | TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 0,00 | 0 | 8,79 | (**) | (**) | 86,63 | 13,86 | 2,77 | 6,33 | 233,63 | -5,49 | 465,45 | 459,96 | -18,77 |
164 | A | TESTIMONIO | 0,00 | 0 | 8,92 | (**) | (**) | 79,48 | 19,91 | 6,25 | 31,39 | 4,31 | 4,06 | 52,27 | 56,32 | -25,91 |
165 | A | TRAYECTORIA VIDA | 0,08 | 0 | 51,81 | 65,38 | 65,26 | 47,56 | 2,99 | 21,52 | 68,18 | 109,42 | 6,05 | 17,72 | 23,77 | -1,77 |
166 | A | TRES PROVINCIAS | 0,09 | 0 | 67,93 | (**) | 52,28 | 5,62 | 24,4 | 14,59 | 0 | 37,1 | 15,51 | 35,03 | 50,54 | 11,03 |
167 | E | NATIONALE-NEDERLANDEN | 0,19 | 10 | 4,46 | (**) | 104,3 | 69,73 | -3,08 | 24,75 | 2,88 | 10,7 | 16,49 | 209,47 | 225,96 | -169,48 |
168 | E | ZURICH INTERNATINAL LIFE | 0,09 | 135 | 8,85 | (**) | 108,47 | 89,46 | 131,09 | 186,16 | 17,56 | 6,49 | 0,64 | 37,14 | 37,78 | 160,89 |
169 | O | CAJA DE PREVISION | 0,01 | 0 | 0,20 | (**) | (**) | 97,68 | 278,30 | (*) | 0,00 | 46,67 | 0,00 | 21,19 | 21,19 | 180,34 |
(*) El indicador presenta divisor nulo | ||||||||||||||||
(**) Resultados Incongruentes (Primas Devengadas negativas o indicadores superiores a las tres cifras). | ||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |