ASEGURADORA: | INST. AUT. PROV. ENTRE RÍOS -SEG. DE RETIRO- | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
9 DE JULIO 286/290 | PARANÁ | 458.241 | 337 | 1.360 |
BUENOS AIRES Y ECUADOR | PARANÁ | 464.010 | 272 | 1.706 |
BUENOS AIRES Y ECUADOR | PARANÁ | 2.019.904 | 1.330 | 1.519 |
SUIPACHA 844/846 | BUENOS AIRES | 1.618.010 | 565 | 2.864 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |