ASEGURADORA: | INSTITUTO S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
MAZA 1287 | CAP.FED. | 287.178 | 110 | 2.611 |
ALSINA 946 | CAP.FED. | 4.090.513 | 1.210 | 3.381 |
BDO, DE IRIGOYEN 190 | CAP.FED. | 765.308 | 240 | 3.189 |
BOLIVAR 578 | CAP.FED. | 1.852.834 | 385 | 4.813 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |