AUTOMOTORES - Coberturas de Casco. ROBO TOTAL solamente.          
 Siniestros de Robo(*) por Aseguradora. Año 2005.          
Aseguradora Total
2004   2005   Var % (+ó-)
Total          40.956 100%          38.379 100%   -6%
               
CAJA DE SEGUROS 6.714 16,4%   6.159 16,0%   -8%
FEDERACION PATRONAL 5.866 14,3%   5.044 13,1%   -14%
PROVINCIA SEGUROS 3.325 8,1%   2.965 7,7%   -11%
MAPFRE 2.268 5,5%   2.251 5,9%   -1%
PARANA 1.872 4,6%   1.914 5,0%   2%
SAN CRISTOBAL 1.294 3,2%   1.528 4,0%   18%
BERNARDINO RIVADAVIA 1.625 4,0%   1.434 3,7%   -12%
BERKLEY INTERNATIONAL 1.448 3,5%   1.304 3,4%   -10%
HSBC LA BUENOS AIRES 878 2,1%   1.194 3,1%   36%
MERIDIONAL 996 2,4%   1.142 3,0%   15%
MERCANTIL ANDINA 1.266 3,1%   1.056 2,8%   -17%
ORBIS 898 2,2%   985 2,6%   10%
LIDERAR 993 2,4%   941 2,5%   -5%
LIBERTY 1.033 2,5%   909 2,4%   -12%
ROYAL & SUN ALLIANCE 664 0,0%   827 0,0%   25%
ZURICH 749 1,8%   822 2,1%   10%
A.G.F. ALLIANZ 692 1,7%   774 2,0%   12%
COMERCIO 773 1,9%   730 1,9%   -6%
BOSTON 724 1,8%   701 1,8%   -3%
SEGUNDA COOP. 826 2,0%   671 1,7%   -19%
ARGOS SA 796 1,9%   630 1,6%   -21%
NUEVA 499 1,2%   578 1,5%   16%
SANCOR 492 1,2%   442 1,2%   -10%
REPUBLICA 481 1,2%   435 1,1%   -10%
HOLANDO SUDAMERICANA 333 0,8%   259 0,7%   -22%
VICTORIA 263 0,6%   255 0,7%   -3%
SEGURCOOP 267 0,7%   250 0,7%   -6%
ASEG. DE CAUCIONES 276 0,7%   216 0,6%   -22%
PERSEVERANCIA 334 0,8%   179 0,5%   -46%
TRIUNFO 158 0,4%   179 0,5%   13%
PROGRESO + ASTRO 145 0,4%   144 0,4%   -1%
SEGUROMETAL 119 0,3%   135 0,4%   13%
EQUITATIVA DEL PLATA 183 0,4%   124 0,3%   -32%
ESCUDO 47 0,1%   124 0,3%   164%
METROPOL S.A. 83 0,2%   105 0,3%   27%
L´UNION DE PARIS 161 0,4%   99 0,3%   -39%
NORTE 108 0,3%   98 0,3%   -9%
SMG 156 0,4%   86 0,2%   -45%
RIO URUGUAY 99 0,2%   82 0,2%   -17%
COPAN 77 0,2%   81 0,2%   5%
COOP.MUTUAL PATRONAL 80 0,2%   76 0,2%   -5%
LUZ Y FUERZA 93 0,2%   74 0,2%   -20%
ECONOMIA COMERCIAL 70 0,2%   64 0,2%   -9%
INST. PROV. ENTRE RIOS 134 0,3%   59 0,2%   -56%
PRUDENCIA 33 0,1%   57 0,1%   73%
GENERALI CORPORATE 50 0,1%   49 0,1%   -2%
PRODUCTORES DE FRUTAS 53 0,1%   41 0,1%   -23%
NATIVA 39 0,1%   35 0,1%   -10%
INST. DE SEGUROS S. A. 35 0,1%   27 0,1%   -23%
CARUSO 31 0,1%   19 0,0%   -39%
INTERACCION SEGUROS 8 0,0%   11 0,0%   --
HORIZONTE 5 0,0%   4 0,0%   -20%
ACE 5 0,0%   2 0,0%   -60%
ANTARTIDA 0 0,0%   2 0,0%   --
C. P. A. TUCUMAN 0 0,0%   2 0,0%   --
SURCO 4 0,0%   2 0,0%   -50%
HAMBURGO 0 0,0%   1 0,0%   --
TRAINMET 0 0,0%   1 0,0%   --
ARGOS MUTUAL 0 0,0%   0 0,0%   --
CHUBB 0 0,0%   0 0,0%   --
GARANTIA MUTUAL 7 0,0%   0 0,0%   -100%
INST. ASEG. MERCANTIL 9 0,0%   0 0,0%   -100%
LA VELOZ 4 0,0%   0 0,0%   -100%
LATITUD SUR 0 0,0%   0 0,0%   --
METROPOL MUTUOS 0 0,0%   0 0,0%   --
PROTECCION MUTUAL 0 0,0%   0 0,0%   --
RIVADAVIA MUTUAL 1 0,0%   0 0,0%   -100%
(*) robo total              
(1) entidad actualmente en liquidación              
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados