AUTOMOTORES - Siniestros por Hecho Generador
ocurridos en el 1º semestre año 2005
Hecho Generador                
  2004   2005   Var %
Total   96.863 100%   110.561 100%   14%
Robo Parcial   27.625 28,5%   28.465 25,7%   3%
Robo Total   21.144 21,8%   19.055 17,2%   -10%
Incendio Parcial   1.872 1,9%   2.088 1,9%   12%
Incendio Total   362 0,4%   395 0,4%   9%
Daño Parcial   43.813 45,2%   58.385 52,8%   33%
Daño Total   2.047 2,1%   2.173 2,0%   6%
                 
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados