AUTOMOTORES - Siniestros por Mes    
ocurridos en el 1º semestre año 2005    
Mes   siniestros    
  2004 2005 Var % prom. diario    
Total   96.863 110.561 14% 611    
Enero   16.870 18.711 11% 604    
Febrero   15.414 17.041 11% 609    
Marzo   16.293 19.080 17% 615    
Abril   15.383 18.606 21% 620    
Mayo   16.512 18.612 13% 600    
Junio   16.391 18.511 13% 617    
               
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados