ASEGURADORA: | JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
LAVALLE 478 P.4 U.50 | CAP. FED. | 117.464 | 35 | 3.356 |
VIAMONTE 844/52 P.6 U.16 | CAP. FED. | 285.078 | 113 | 2.523 |
SAN MARTIN 617 P.1 U.11 | CAP. FED. | 360.262 | 96 | 3.753 |
SARMIENTO 345/47 P.5 U.24 | CAP. FED. | 214.770 | 50 | 4.295 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |