ASEGURADORA: | LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
AV. CORRIENTES 550 | CAP. FED. | 7.193.729 | 2.999 | 2.399 |
SAN MARTÍN 876 UNID 03-01 | ROSARIO STA FE | 98.584 | 317 | 311 |
AV. PELLEGRINI 1532 UNID.00-01-00-04 | ROSARIO STA FE | 33.263 | 88 | 378 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |