ASEGURADORA: | LA ESTRELLA RETIRO S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
SAN MARTÍN 379 UF. 10/6/18 | CAP. FED. | 6.048.579 | 3.323 | 1.820 |
L.N.ALEM 1032-60 | CAP. FED. | 2.453.145 | 1.268 | 1.935 |
RIVADAVIA 611 | CAP. FED. | 5.962.194 | 2.706 | 2.203 |
SAN MARTÍN 913/25 | CAP. FED. | 29.055.659 | 1.971 | 14.742 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |