ASEGURADORA: | LA MERCANTIL ANDINA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
UNIDAD 464 LAS LEÑAS | MALARGUE - MENDOZA | 138.144 | 66 | 2.093 |
UNIDAD 479 LAS LEÑAS | MALARGUE - MENDOZA | 103.186 | 43 | 2.400 |
UNIDAD 485 LAS LEÑAS | MALARGUE - MENDOZA | 160.949 | 42 | 3.832 |
UNIDAD 481 LAS LEÑAS | MALARGUE - MENDOZA | 161.182 | 27 | 5.970 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |