ASEGURADORA: | LA PERSEVERANCIA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
CARABOBO 350 | CAP. FED. | 5.078.838 | 3.870 | 1.312 |
OTERO 140 | CAP. FED. | 476.732 | 289 | 1.650 |
GODOY CRUZ 2923 | CAP. FED. | 287.273 | 137 | 2.097 |
AV. BELGRANO 680 P.1 | CAP. FED. | 625.000 | 281 | 2.224 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |