ASEGURADORA DISPONIBILIDAD + INV DEUDAS CON ASEG. RELACIÓN D.+ I. / DS C/ ASEG PRIMAS + REC LIQUIDEZ AUTOS ASEG
  $ $ % $ % CANTIDAD
CIGNA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 738.255 2.299.684 311,50 -695.776 100 -
COMMERCIAL UNION S.A. 234.629 110.975 47,30 0 100 -
LA TERRITORIAL S.A. 513.373 0 0 0 100 -
NOBLE S.A. ASEGURADORA DE RESP. PROFESIONAL 3.187.298 0 0 4.423.892 100 -
SENTIR S.A. 1.370.708 20.000 1,46 1.724.367 100 -
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 1.747.476 35.792 2,05 0 99,03 -
LA PATAGONIA S.A. 852.929 6.493.516 761,32 60.610 98,35 -
LA REPUBLICA SEG. GRALES S.A. 35.417.346 39.864.575 112,56 30.812.999 98,35 -
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 9.744.499 20.153.176 206,82 4.779.580 95,61 6.393
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS. POUR LE COMM. EXT. 18.626.099 3.175.951 17,05 10.345.626 93,48 -
LIDERAR S.A. 59.056.045 55.159.402 93,40 40.237.952 90,37 84.193
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. 7.797.939 510.593 6,55 913.556 89,45 -
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 6.490.660 370.642 5,71 -18.905 88,77 15
LA NUEVA COOPERATIVA 19.519.767 32.821.369 168,14 26.900.646 87,34 26.665
LATITUD SUR 10.263.010 2.155.521 21,00 1.420.512 84,3 2.409
BOSTON S.A. 51.655.911 47.205.198 91,38 39.839.832 83,93 42.822
BHN SEGUROS GENERALES S.A. 6.054.008 0 0 0 83,04 -
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 11.747.432 10.027.485 85,36 0 81,41 -
HORIZONTE S.A. 3.657.295 7.361.774 201,29 5.587.423 78,92 6.713
FIREMEN'S INSURANCE COMPAY OF NEWARK, NEW JERSEY 5.397.202 67.149 1,24 0 77,65 -
RIO URUGUAY COOPERATIVA 7.065.189 12.204.411 172,74 15.431.947 74,88 33.942
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. 28.178.074 21.003.547 74,54 22.270.387 74,64 23.197
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 45.276.791 6.865.827 15,16 37.843.215 73,24 -
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 12.975.522 4.672.486 36,01 4.443.040 70,07 6.430
INSTITUTO DE SEGUROS S.A. 9.151.255 16.641.590 181,85 18.788.212 65,9 2.807
MAPFRE ACONCAGUA S.A. 165.296.129 124.421.249 75,27 238.393.984 65,53 183.095
AXA SEGUROS S.A. 33.924.262 20.064.232 59,14 25.026.995 65,3 14.532
COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LIMITADA 2.043.885 2.979.105 145,76 5.462.844 62,62 3.714
TRAINMET S.A. 57.902.108 27.666.248 47,78 4.865.539 60,76 3.529
LA SEGUNDA COOPERATIVA SEGUROS GRALES. 159.592.527 139.700.270 87,54 124.882.636 59,85 202.625
LA DULCE COOPERATIVA 19.635.790 6.586 0,03 0 58,69 -
TRIUNFO COOPERATIVA 16.539.072 10.373.580 62,72 7.582.178 58,39 14.550
AMERICAN HOME 1.741.226 9.319 0,54 43.680 57,6 -
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 4.484.400 2.832.737 63,17 3.125.558 57,49 -
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A. 5.603.285 3.328.957 59,41 14.932 56,48 1.137
ARGOS SEG. GRALES S.A. 21.151.458 16.632.718 78,64 15.538.244 55,38 26.996
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC. MUT. DE SEG. GRALES 30.372.970 18.126.262 59,68 13.936.487 55,37 36.936
ARGOS MUTUAL DE SEG. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 14.510.372 12.292.858 84,72 1.770.302 55,34 1.981
ORBIS S.A. 29.800.128 32.759.907 109,93 19.130.772 54,61 30.546
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 543.359 19.830.952 3649,70 4.545.617 51,59 10.636
HAMBURGO S.A. 5.485.413 3.950.579 72,02 10.947.625 50,11 6.505
NATIVA S.A. 5.740.416 6.232.695 108,58 4.560.701 49,42 12.886
CARUSO S.A. 43.700.677 10.079.810 23,07 25.213.096 49,32 8.797
COMBINED INSURANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. 2.462.692 152.528 6,19 -1.354 48,83 -
ROYAL & SUN ALLIANCE (ARGENTINA) S.A. 40.987.902 22.025.837 53,74 50.693.314 46,3 49.478
FATA SEGUROS S.A. 3.027.237 7.089.860 234,20 19.982.954 45,4 64.358
SEGURCOOP COOPERATIVA 21.743.644 4.189.259 19,27 13.494.475 45,07 2.337
COSENA S.A. 7.787.329 1.039.021 13,34 1.770.329 44,09 -
EL PROGRESO + ASTRO S.A. 9.212.862 14.992.828 162,74 10.903.178 41,76 32.812
RIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 29.154.264 6.498.105 22,29 20.012.056 40,67 -
ANTARTIDA S.A. 2.680.270 1.250.830 46,67 4.590.244 40,63 -
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. SEG. S.A. 3.091.443 4.196.638 135,75 4.864.857 40,23 1.405
COPAN COOPERATIVA 16.452.645 17.271.378 104,98 5.048.941 38,79 10.121
ASOCIACION MUTUAL DAN 8.910.836 40.919 0,46 915.184 37,51 -
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A. 70.494.852 60.487.476 85,80 25.137.758 37,17 57.584
LA HOLANDO SUDAMERICANA S.A. 61.048.772 50.014.901 81,93 76.459.994 34,86 28.350
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. 36.538.435 4.605.874 12,61 20.310.453 33,27 -
GENERALI CORPORATE CIA. ARGENTINA S.A. 24.900.183 14.469.908 58,11 3.796.130 33,03 3.892
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA S.A. 11.047.871 7.460.398 67,53 12.138.247 32,4 -
PARANA S. A. 14.691.512 22.559.667 153,56 26.342.977 31,84 42.280
LA MERIDIONAL S.A. 121.753.970 61.495.101 50,51 196.101.065 30,46 121.980
EL SURCO S.A. 7.629.358 5.864.008 76,86 11.590.761 29,7 334
BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA 51.710.605 68.711.681 132,88 52.886.727 28,22 124.144
XL INSURANCE ARG. (WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. S.A.) 12.035.429 9.051.252 75,21 3.224.345 27,46 -
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 27.668.701 20.574.226 74,36 1.485.422 27,28 2.343
LA CONSTRUCCION S.A. 2.938.070 9.636.923 328,00 599.717 25,33 -
LA VELOZ S.A. 3.854.343 2.843.563 73,78 2.629.808 24,49 5.868
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TRANSP. PUB. DE PASAJEROS 1.183.960 16.931.886 1430,11 881.497 24,34 1.295
SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 47.237.582 34.579.667 73,20 14.833.308 22,29 3.883
SANCOR COOPERATIVA 167.292.259 120.828.815 72,23 128.561.264 22,18 165.495
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. 10.878.324 13.533.013 124,40 15.308.885 21,87 13.239
FEDERACION PATRONAL S.A. 806.087.208 578.653.104 71,79 294.153.951 20,92 416.928
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. 30.881.412 25.705.797 83,24 25.906.260 19,86 17.913
PREVINCA S.A. 1.164.145 427.404 36,71 3.055.870 18,74 -
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 535.604 0 0 0 18,12 -
CIA. ARG. DE SEG. DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A. 5.994.972 551.567 9,20 209.502 17,58 -
C.P.A. PROV. TUCUMAN 13.967.976 34.942.923 250,16 6.665.134 16,35 4.626
METROPOL S.A. 3.851.327 2.693.956 69,95 2.010.766 16,28 2.867
ESCUDO SEGUROS S.A. 8.102.899 503.087 6,21 3.490.342 16,08 973
THE PROFESSIONAL'S S.A. 3.311.947 136.606 4,12 1.823.725 15,81 -
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANDIL ANDINA S,A, 121.032.560 119.190.243 98,48 98.207.899 14,97 172.491
SEGUROMETAL COOPERATIVA 5.318.060 13.408.106 252,12 12.932.923 14,45 23.693
ZURICH ARGENTINA S.A. 152.790.044 103.661.838 67,85 144.931.235 13,44 -
PROVINCIA SEGUROS S.A. 445.978.529 342.808.257 76,87 152.690.364 11,71 203.943
GALICIA PATRIMONIALES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 5.202.332 963 0,02 57.100 10,27 -
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. 17.966.950 11.973.515 66,64 18.751.581 9,94 34
JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1.058.976 0 0 0 9,72 -
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. 198.960.539 245.863.984 123,57 164.457.656 9,68 115.056
SAN CRISTOBAL 274.397.632 201.139.238 73,30 179.812.064 9,5 295.780
LA PERSEVERANCIA S.A. 9.479.365 23.771.273 250,77 16.754.595 7,99 38.438
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALES S.A. 111.337.253 111.387.167 100,04 32.698 7,56 -
AMERICAN BANKERS S.A. 18.885.832 1.990.299 10,54 16.373.192 6,29 -
AGF ALLIANZ ARGENTINA CIA. SEGUROS GENERALES S.A. 114.635.419 66.682.958 58,17 67.458.979 5,47 -
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. 78.549.498 88.127.889 112,19 50.791.574 3,75 78.814
ACE SEGUROS S.A. 49.983.091 30.477.970 60,98 50.135.402 3,71 2.339
LA CONTINENTAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. 16.175.739 7.868.148 48,64 697.631 2,89 7.042
LIBERTY S.A. 66.164.935 59.622.624 90,11 49.431.513 2,63 93.171
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 31.536.583 17.628.625 55,90 8.153.774 2,46 22.401
VIRGINIA SURETY S.A. 7.290.786 65.625 0,90 1.432.917 2,33 -
BERKLEY INTERNATIONAL S.A. 141.311.802 62.465.315 44,20 80.172.129 2,12 123.945
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 38.014.581 26.098.578 68,65 2.109.860 1,85  
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 3.144.234 0 0 10.445 1,84 -
CAJA DE SEGUROS S.A. 283.645.442 323.143.003 113,92 206.274.108 1,61 417.566
INST. PROV. ENTRE RIOS 12.089.206 41.080.716 339,81 11.020.832 1,53 20.237
INTERACCION SEGUROS S.A.            
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados