ASEGURADORA: | LUZ Y FUERZA COOP. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
PIEDRAS 460 | CAP. FED. | 72.892 | 223 | 327 |
PIEDRAS 570 | CAP. FED. | 679.731 | 483 | 1.407 |
PIEDRAS 582 | CAP. FED. | 344.772 | 226 | 1.526 |
PIEDRAS 582 | CAP. FED. | 1.379.087 | 1.168 | 1.181 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |