ASEGURADORA: | MAPFRE ACONCAGUA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
F. AMEGHINO 818 | AVELLANEDA | 451.678 | 216 | 2.091 |
AV. GAONA 1524 | CIUDADELA BS. AS. | 563.828 | 229 | 2.462 |
LAVALLE 445 UNID. 13 | CAP. FED. | 252.399 | 74 | 3.411 |
JUAN B. ALBERDI 75 | NEUQUEN | 1.082.567 | 371 | 2.918 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |