ASEGURADORA: | ORBIS S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
UF.17 P.8 CALLE 302 | V. GESELL BS.AS. | 100.051 | 47 | 2.129 |
BOEDO 127 | CAP. FED. | 783.004 | 243 | 3.222 |
COLOMBRES 132 UF.32 | CAP. FED. | 135.281 | 43 | 3.146 |
PEDERNERA 485/89 P.5 | CAP. FED. | 155.513 | 35 | 4.443 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |