Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 91.059 | 27,83 | 27,8 |
2 | NORTE | 45.449 | 13,89 | 41,7 |
3 | ALICO | 19.964 | 6,1 | 47,8 |
4 | SEGUNDA S.A. | 18.836 | 5,76 | 53,6 |
5 | PROVINCIA SEGUROS | 18.384 | 5,62 | 59,2 |
6 | SANCOR | 17.654 | 5,4 | 64,6 |
7 | NATIONALE - NEDERLANDEN | 16.109 | 4,92 | 69,5 |
8 | JUNCAL VIDA | 14.803 | 4,52 | 74,1 |
9 | MAPFRE VIDA | 9.677 | 2,96 | 77 |
10 | SAN CRISTOBAL | 8.962 | 2,74 | 79,8 |
11 | FEDERACION PATRONAL S.A. | 8.306 | 2,54 | 82,3 |
12 | MERIODIONAL | 8.126 | 2,48 | 84,8 |
13 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 4.147 | 1,27 | 86 |
14 | COMERCIO | 3.548 | 1,08 | 87,1 |
15 | MERCANTIL ANDINA | 2.973 | 0,91 | 88 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |