PÓLIZAS VIGENTES AL 30-9-2003
Orden Entidad Pólizas % % Acum.
1 CAJA DE SEGUROS VIDA 91.504 26,07 26,1
2 NORTE 48.879 13,93 40,0
3 ALICO 30.316 8,64 48,6
4 PROVINCIA SEGUROS 19.484 5,55 54,2
5 SANCOR 18.886 5,38 59,6
6 SEGUNDA S.A. 16.531 4,71 64,3
7 NATIONALE - NEDERLANDEN 16.236 4,63 68,9
8 JUNCAL VIDA 14.886 4,24 73,2
9 MAPFRE VIDA 10.278 2,93 76,1
10 MERIODIONAL 9.992 2,85 78,9
11 SAN CRISTOBAL 9.682 2,76 81,7
12 FEDERACION PATRONAL S.A. 9.214 2,63 84,3
13 HSBC - N.Y.L. VIDA 3.883 1,11 85,4
14 COMERCIO 3.789 1,08 86,5
15 MERCANTIL ANDINA 3.557 1,01 87,5
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados