ASEGURADORA: | PARANA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
DONATO ALVAREZ (Inmueble) | CAP. FED. | 4.715.719 | 2.009 | 2.347 |
MAIPÚ 215 P.3 UF. 7 | CAP. FED. | 801.729 | 280 | 2.863 |
MAIPÚ 215 P.1 UF.14 | CAP. FED. | 818.077 | 281 | 2.911 |
MAIPÚ 215 P.2 UF.6 | CAP. FED. | 889.126 | 288 | 3.087 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |