PARTICIPACION PORCENTUAL EMPRESAS - MAYOR PRODUCCION - RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | ||||||||||
CRÉDITO | ||||||||||
CUADRO Nº 26 | ||||||||||
Or- den | N.J | ENTIDADES | 2º Trim. 04 | Comparación 1º Trim. 04 | ||||||
% | % Acum. | Var. % | Ubic. Anter. | |||||||
1 | E | COFACE | 91,76 | 91,8 | -11,1 | 1 | ||||
2 | A | CREDITO A LA EXPORTACION | 7,90 | 99,7 | 29,5 | 2 | ||||
3 | A | ASEG. CREDITOS Y GTIAS. | 0,34 | 100,0 | Anulaciones | |||||
Part. 0.09 % | Producción (En miles) 2.330 | Var. % -10.4 | ||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |