PARTICIPACION PORCENTUAL EMPRESAS - MAYOR PRODUCCION - RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | ||||||||||
GANADO - 12 MESES | ||||||||||
CUADRO Nº 16 | ||||||||||
Or- den | N.J | ENTIDADES | ÚLTIMOS 12 MESES | Comparación Ant. 12 meses | ||||||
% | % Acum. | Var. % | Ubic. Anter. | |||||||
1 | C | SANCOR | 94,67 | 94,7 | 2 | |||||
2 | A | NATIVA | 4,30 | 99,0 | Sin Producción | |||||
3 | C | SEGUNDA COOP. | 1,03 | 100,0 | -91,0 | 1 | ||||
Producción (En miles) 28 | ||||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |