Informe sobre Patrimonio Neto                        
                      Balance al 30 de Junio de 2003
Posición Actividad Entidad Patrimonio Neto Primas Retenidas Indicadores
En Pesos Participación Porcentual Cambio Real en el PN (%) En Pesos Participación Porcentual Posición Retención sobre Patrimonio (veces)            1 Siniestralidad (%)                  2   Gastos de Producción (%)               3 Gastos Totales (%)          4 Indice Combinado (% ) 5 Margen de Ventas (%)            6 Resultado sobre Ventas (%)          7 Rentabilidad del Patrimonio (%)         8
1 G CAJA DE SEGUROS 259.460.832 5,19 -11,39 385.088.636 4,80 2 1,48 56,69 0,23 42,90 99,60 -1,42 1,29 1,80
2 G SAN CRISTOBAL 171.375.296 3,43 7,06 238.994.122 2,98 5 1,39 66,53 22,42 41,26 107,79 -12,58 3,99 5,75
3 G FEDERACION PATRONAL S.A. 161.576.368 3,23 -0,08 409.882.808 5,11 1 2,54 89,42 17,03 22,96 112,38 -15,02 0,61 1,55
4 G SEGUNDA COOP. 131.263.712 2,63 -6,22 203.387.972 2,53 10 1,55 68,48 22,66 29,41 97,89 -5,92 -7,60 -11,39
5 R LIBERTY AR.T. 128.649.800 2,58 -6,16 73.430.881 0,92 28 0,57 62,64 15,53 30,19 92,83 10,62 -17,43 -9,63
6 G PROVINCIAS SEGUROS 127.870.672 2,56 -34,60 243.051.716 3,03 4 1,90 93,49 12,85 30,65 124,14 -29,43 -11,73 -17,63
7 J GENESIS RETIRO 126.776.760 2,54 63,04 253.415.119 3,16 3 2,00 0,28 6,31 13,73 14,00 62,82 19,71 48,85
8 R CONSOLIDAR A.R.T. 112.783.064 2,26 24,95 89.180.186 1,11 23 0,79 65,57 5,79 36,39 101,95 -17,61 25,26 22,19
9 R CNA A.R.T. 106.004.256 2,12 48,94 59.341.631 0,74 37 0,56 71,85 7,69 33,24 105,09 -5,46 66,62 44,62
10 G SANCOR 101.904.320 2,04 -9,96 183.124.880 2,28 12 1,80 66,91 21,44 34,60 101,51 -6,36 -15,43 -26,28
11 G HSBC - BUENOS AIRES 98.740.288 1,98 -27,99 203.933.120 2,54 9 2,07 68,95 12,73 17,50 86,45 -8,14 0,13 0,23
12 V CAJA DE SEGUROS VIDA 97.495.912 1,95 -34,58 214.880.916 2,68 8 2,20 90,25 3,36 25,71 115,96 -16,29 -11,07 -19,29
13 V ZURICH INTERNATIONAL LIFE 89.126.432 1,78 88,53 193.127.624 2,41 11 2,17 (**) 16,88 26,32 21,90 114,72 21,67 61,37
14 R CAJA A.R.T. 85.014.416 1,70 -0,22 61.233.868 0,76 36 0,72 80,02 3,55 28,15 108,17 -8,69 21,44 15,43
15 G BERKLEY INTERNATIONAL 81.116.856 1,62 -18,74 129.034.169 1,61 18 1,59 57,39 21,85 32,10 89,49 8,79 1,20 1,71
16 R ASOCIART A.R.T. 79.661.120 1,59 -3,31 71.360.441 0,89 30 0,90 59,16 11,72 40,06 99,22 0,44 1,33 1,17
17 G MERCANTIL ANDINA 77.148.096 1,54 -32,62 147.775.382 1,84 17 1,92 53,54 21,83 36,74 90,28 0,07 -15,05 -23,21
18 V METROPOLITAN LIFE VIDA 75.547.192 1,51 -21,77 83.940.684 1,05 24 1,11 37,76 17,17 58,68 96,44 -0,13 -25,04 -24,42
19 J NACION RETIRO 73.160.496 1,46 283,70 122.230.832 1,52 19 1,67 0,00 1,21 5,23 5,23 90,23 -12,91 -34,23
20 V SIEMBRA VIDA 72.579.312 1,45 59,45 74.394.493 0,93 27 1,03 100,27 6,35 22,22 122,48 -23,93 5,55 6,99
21 G MAPFRE 71.018.592 1,42 -14,61 225.696.804 2,81 6 3,18 65,67 16,12 23,84 89,51 -1,71 0,73 2,15
22 G BERNARDINO RIVADAVIA 62.887.256 1,26 1,96 92.483.474 1,15 21 1,47 71,33 16,92 49,47 120,80 -23,86 -24,27 -36,03
23 V HSBC - N.Y.L. VIDA 58.719.144 1,18 4,74 99.949.206 1,25 20 1,70 59,59 29,36 57,90 117,49 -9,25 8,97 15,62
24 J ESTRELLA RETIRO 53.770.700 1,08 -14,54 62.137.844 0,77 35 1,16 0,00 7,47 23,59 23,59 50,72 29,51 31,43
25 V INTERNACIONAL VIDA 50.283.656 1,01 79,88 69.506.897 0,87 31 1,38 196,67 0,00 5,43 202,09 -102,19 23,28 41,36
26 G MERIDIONAL 49.566.348 0,99 3,69 161.990.664 2,02 15 3,27 59,21 11,72 15,48 74,69 1,46 2,99 9,95
27 G ZURICH S.A. 46.892.612 0,94 -0,62 169.368.816 2,11 14 3,61 72,74 16,93 21,99 94,73 -10,88 -0,17 -0,62
28 G LUA LA PORTEÑA 42.323.936 0,85 98,45 4.642.295 0,06 127 0,11 403,99 37,94 369,04 773,04 -519,36 129,51 18,89
29 R PROVINCIA A.R.T. 40.724.884 0,82 -50,46 58.058.760 0,72 38 1,43 108,81 3,19 11,05 119,85 -34,81 -68,39 -64,60
30 J CONSOLIDAR RETIRO 40.535.012 0,81 -10,74 220.069.216 2,74 7 5,43 (**) 0,33 8,02 7,99 143,82 -2,22 -11,35
31 J SIEMBRA RETIRO 40.247.504 0,81 -60,55 156.747.075 1,95 16 3,89 1,40 1,78 26,45 27,84 -11,27 30,14 66,41
32 G AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 38.822.888 0,78 -51,40 78.758.946 0,98 26 2,03 78,29 16,44 25,12 103,41 -30,74 4,51 5,98
33 V CONSOLIDAR VIDA 37.804.692 0,76 3,94 66.506.485 0,83 33 1,76 154,45 1,13 6,20 160,64 -60,87 2,15 3,86
34 V NATIONALE - NEDERLANDEN 37.425.160 0,75 77,28 64.392.759 0,80 34 1,72 18,16 12,54 92,86 111,02 -132,58 -0,38 -0,84
35 G CARUSO 35.804.728 0,72 12,25 44.687.612 0,56 46 1,25 45,39 13,65 42,68 88,07 10,54 4,02 5,31
36 G COMERCIO 34.173.700 0,68 -6,74 82.251.462 1,03 25 2,41 73,70 22,95 34,28 107,98 -20,47 -2,96 -6,88
37 G BBVA 34.055.944 0,68 16,40 26.881.364 0,34 60 0,79 22,31 18,80 34,82 57,13 11,89 17,85 15,16
38 R PREVENCION A.R.T. 33.455.104 0,67 -1,04 71.700.066 0,89 29 2,14 64,73 13,39 36,76 101,49 -1,93 0,43 0,92
39 R BERKLEY A.R.T. 33.013.810 0,66 -14,06 32.507.751 0,41 53 0,98 59,29 13,06 30,08 89,36 12,50 -3,70 -3,37
40 G CHUBB 31.626.160 0,63 -23,19 13.154.338 0,16 87 0,42 8,01 14,65 12,64 20,66 42,98 -72,60 -26,24
41 R HSBC - BUENOS AIRES (ART Cont.) 29.178.830 0,58 -16,91 3.422.709 0,04 136 0,12 273,20 6,06 2,48 275,66 -199,03 -2,55 -0,27
42 V PRUDENTIAL 28.086.632 0,56 -17,78 25.461.149 0,32 61 0,91 7,45 52,54 157,72 165,17 -98,50 -38,56 -31,55
43 G LIBERTY 27.601.256 0,55 -17,5 89.894.050 1,12 22 3,26 69,94 20,72 38,97 108,91 -15,05 -34,21 -100,74
44 G SMG 27.227.216 0,55 20,81 19.380.925 0,24 73 0,71 92,40 19,11 48,41 140,80 -52,40 7,69 5,99
45 G HOLANDO SUDAMERICANA 26.676.276 0,53 -29,55 54.556.462 0,68 41 2,05 49,55 17,85 37,03 86,58 -13,16 -10,64 -17,99
46 R SEGUNDA A.R.T. 26.271.704 0,53 -7,56 50.399.444 0,63 43 1,92 68,77 8,29 25,32 94,10 5,59 -4,26 -7,86
47 R MAPFRE A.R.T. 25.451.342 0,51 1,31 44.992.946 0,56 45 1,77 77,15 7,40 36,32 113,47 -15,15 0,34 0,60
48 G EQUITATIVA DEL PLATA 25.353.240 0,51 -4,07 29.940.767 0,37 55 1,18 74,50 23,28 34,95 109,45 -22,79 3,96 4,57
49 G ROYAL & SUN ALLIANCE 24.446.532 0,49 -44,49 68.685.801 0,86 32 2,81 64,88 9,14 27,55 92,43 -9,88 -22,65 -45,44
50 G ACE 23.984.948 0,48 22,65 55.565.374 0,69 39 2,32 38,19 18,67 19,97 58,16 20,11 -4,19 -10,70
51 G TRAINMET 21.902.170 0,44 -0,84 7.809.439 0,10 106 0,36 139,70 2,71 66,43 206,13 -133,01 -2,37 -0,84
52 G ASEG, CREDITOS Y GTIAS. 21.369.584 0,43 -22,21 17.303.383 0,22 76 0,81 16,94 15,03 22,33 39,27 20,50 21,63 15,33
53 G PATAGONIA 21.348.892 0,43 -0,76 113.671 0,00 185 0,01 (**) 1,81 (**) (**) (**) (**) -19,53
54 G AXA 20.775.132 0,42 -6,54 32.906.309 0,41 52 1,58 46,84 21,65 32,46 79,30 -4,80 -4,42 -6,76
55 J HSBC - N.Y.L. RETIRO 20.370.148 0,41 -71,91 176.852.675 2,20 13 8,68 -0,01 2,59 4,37 4,35 110,37 -22,59 -86,01
56 G INST. PROV. ENTRE RIOS 19.323.688 0,39 -33,48 19.568.114 0,24 72 1,01 156,11 10,47 41,17 197,28 -110,12 -49,71 -40,21
57 G SEGURCOOP 19.234.088 0,39 -0,35 6.792.166 0,08 114 0,35 7,97 28,35 35,14 43,11 -5,36 1,25 0,44
58 G DULCE 18.230.122 0,36 1,48 3.468.739 0,04 135 0,19 35,34 0,00 47,48 82,82 12,75 -62,19 -11,92
59 V CAJA DE PREVISION 18.062.340 0,36 48,09 378.740 0,00 177 0,02 53,35 0,00 40,58 93,93 5,95 (**) 29,79
60 V NACION VIDA 17.931.968 0,36 7,44 33.238.159 0,41 51 1,85 142,01 9,78 46,58 188,59 -86,00 -93,17 -178,88
61 G VICTORIA 17.907.106 0,36 3,56 29.764.251 0,37 56 1,66 64,29 20,78 31,92 96,21 -9,74 2,07 3,50
62 G RIO 17.520.030 0,35 23,81 27.612.969 0,34 59 1,58 43,78 28,97 43,72 87,50 2,61 12,20 21,27
63 V BINARIA VIDA 16.813.340 0,34 41,96 9.574.026 0,12 99 0,57 214,47 2,29 28,57 243,04 -147,26 -11,19 -7,48
64 G NUEVA 16.165.436 0,32 -18,46 20.801.762 0,26 68 1,29 138,58 5,87 41,49 180,07 -89,62 -52,53 -60,72
65 G PRODUCTORES DE FRUTAS 15.933.317 0,32 18,91 6.182.082 0,08 117 0,39 63,10 2,54 33,58 96,68 -0,19 -0,62 -0,26
66 J PREVISOL RETIRO 15.624.830 0,31 -21,28 19.710.575 0,25 71 1,26 0,00 0,15 5,29 5,29 158,19 21,70 24,12
67 R INTERACCION A.R.T. 15.565.088 0,31 -25,27 17.176.950 0,21 77 1,10 66,40 12,98 39,06 105,46 -6,11 -1,61 -1,52
68 G COOP. MUTUAL PATRONAL 15.503.354 0,31 18,33 22.100.502 0,28 65 1,43 82,03 29,98 64,62 146,65 -54,01 0,13 0,21
69 G NORTE 15.456.759 0,31 -9,40 33.829.277 0,42 50 2,19 70,68 20,94 31,80 102,48 -10,52 -4,74 -9,86
70 V PROVINCIA VIDA 15.402.193 0,31 9,50 3.577.617 0,04 132 0,23 13,21 13,14 73,90 87,11 -6,91 37,35 9,07
71 G SEGUROMETAL 15.124.888 0,30 -6,77 20.256.438 0,25 69 1,34 67,52 22,84 40,73 108,24 -14,34 -12,14 -15,68
72 G TRIUNFO 14.880.277 0,30 15,26 9.884.980 0,12 98 0,66 91,11 25,23 51,19 142,29 -58,05 4,34 3,09
73 G METROPOL MUTUOS 14.852.848 0,30 -12,13 2.148.061 0,03 148 0,14 394,09 0,00 42,46 436,54 -349,29 -385,32 -52,13
74 V CNP ASSURANCES 14.554.908 0,29 82,04 7.068.733 0,09 113 0,49 17,98 8,61 42,40 60,38 37,72 92,80 58,18
75 G ALICO 13.940.333 0,28 25,20 37.374.430 0,47 47 2,68 8,06 38,63 66,18 74,24 69,05 7,51 22,38
76 V PREVISOL VIDA 13.922.853 0,28 20,93 5.288.301 0,07 123 0,38 99,87 0,00 22,05 121,92 -23,02 45,57 18,95
77 G REPUBLICA 13.749.111 0,28 -58,25 49.633.823 0,62 44 3,61 70,14 22,94 41,16 111,30 -14,63 -38,64 -82,18
78 G BOSTON 13.270.203 0,27 -30,98 55.008.872 0,69 40 4,15 71,30 15,97 31,18 102,48 -20,28 -10,32 -34,94
79 G LIDERAR 12.634.782 0,25 2,55 50.699.190 0,63 42 4,01 77,32 23,85 61,05 138,37 -40,99 0,44 1,78
80 G PARANA 12.401.889 0,25 160,80 29.972.787 0,37 54 2,42 70,86 28,65 52,50 123,36 -29,22 6,91 24,14
81 V JUNCAL VIDA 12.397.236 0,25 -0,07 1.259.244 0,15 90 0,99 50,02 19,10 37,99 88,01 0,90 6,22 6,15
82 G BRADESCO 12.368.052 0,25 -23,34 3.026.727 0,04 138 0,24 (**) 79,69 180,91 (**) 131,36 -124,41 -26,42
83 G C.PA. TUCUMAN 12.239.911 0,25 -12,88 17.129.216 0,21 78 1,40 102,10 2,94 19,26 121,36 -23,52 -10,56 -13,77
84 G AGF ALLIANZ VIDA 12.056.151 0,24 46,58 1.283.043 0,02 161 0,11 53,03 20,13 38,07 91,10 3,92 316,49 40,04
85 G ECONOMIA COMERCIAL 11.802.154 0,24 -39,54 8.626.184 0,11 104 0,73 2,83 24,43 30,94 33,77 -7,03 38,44 21,17
86 R HIH A.R.T. 11.750.295 0,24 -50,72 23.604.066 0,29 64 2,01 68,14 9,16 32,83 100,98 -2,46 -51,24 -67,95
87 R FEDERACION PATRONAL S.A. (ART) 11.606.670 0,23 -92,04 21.211.132 0,26 66 1,83 77,37 10,91 29,18 106,55 -7,85 13,13 3,54
88 G AMERICAN BANKERS 11.317.885 0,23 4,92 14.115.748 0,18 83 1,25 16,18 61,46 87,86 104,04 -5,38 3,86 4,93
89 G RIO URUGUAY 10.800.693 0,22 36,51 17.895.833 0,22 75 1,66 50,33 10,20 39,11 89,45 -3,65 -7,32 -14,00
90 G HORIZONTE 10.553.029 0,21 1,47 9.373.781 0,12 100 0,89 97,26 3,40 24,08 121,34 -26,72 1,63 1,46
91 G LATITUD SUR 10.452.722 0,21 0,53 10.809.014 0,13 94 1,03 81,84 0,48 10,95 92,79 5,91 3,28 3,40
92 G VIRGINIA SURETY 10.425.716 0,21 0,50 602.590 0,01 172 0,06 20,75 40,81 97,93 118,68 16,33 84,57 4,90
93 G ARGOS 10.394.050 0,21 19,81 24.487.632 0,31 62 2,36 47,79 30,10 40,85 88,64 10,37 7,02 18,02
94 G ALBA 10.379.013 0,21 5,03 14.844.006 0,19 80 1,43 32,91 16,65 55,66 88,57 1,97 7,30 10,70
95 J BINARIA RETIRO 10.143.885 0,20 67,91 34.806.337 0,43 49 3,43 (**) 0,67 12,91 12,46 138,36 5,22 22,45
96 G INSTITUTO DE SEGUROS 10.090.222 0,20 -32,18 14.743.020 0,18 81 1,46 68,90 10,80 37,51 106,41 -45,48 -31,01 -36,62
97 J INST. ENTRE RIOS RETIRO 9.629.360 0,19 9,35 482.726 0,01 173 0,05 0,00 1,35 180,89 180,89 -285,11 310,91 16,28
98 J OVERSAFE RETIRO 9.392.286 0,19 41,56 2.758.690 0,03 142 0,29 0,00 6,76 80,51 80,51 384,38 69,89 24,06
99 G ORBIS 9.295.796 0,19 -59,99 19.746.665 0,25 70 2,12 158,86 17,95 30,82 189,68 -90,21 -51,64 -62,69
100 G ESCUDO 9.240.555 0,18 (*) 1.309.258 0,02 159 0,14 70,59 5,44 10,87 81,46 -65,66 -54,28 -15,38
101 G ASOCICION MUTUAL DAN 9.048.957 0,18 14,65 2.089.720 0,03 149 0,23 58,53 0,00 30,05 88,58 11,42 55,33 13,65
102 V GENERAL AMERICAN VIDA 8.950.963 0,18 -23,02 5.692.716 0,07 120 0,64 68,64 19,17 67,31 135,95 -34,21 24,33 13,46
103 G CONTINENTAL 8.353.295 0,17 -57,13 9.014.824 0,11 102 1,08 72,97 21,86 46,62 119,58 -28,64 -58,36 -37,80
104 G HAMBURGO 7.797.817 0,16 11,87 18.812.226 0,23 74 2,41 44,93 8,36 37,21 82,14 16,42 3,26 8,30
105 G PROTECCION MUTUAL 7.770.855 0,16 -0,57 7.340.742 0,09 109 0,94 69,81 0,00 64,72 134,53 -45,57 -181,87 -171,31
106 V PROFUTURO VIDA 7.507.642 0,15 11,88 4.206.313 0,05 128 0,56 246,64 1,20 28,67 275,32 -185,36 -111,64 -66,05
107 G CREDITO A LA EXPORTACION 7.426.179 0,15 -11,80 74.409 0,00 188 0,01 189,08 0,00 33,65 222,73 -386,11 (**) -12,54
108 G MUTUAL RIVADAVIA 7.335.668 0,15 0,77 8.787.391 0,11 103 1,20 518,66 0,00 36,92 555,58 -459,96 -421,02 -506,27
109 V CIA. MERCANTIL ASEG. 7.284.161 0,15 14,04 1.868.857 0,02 152 0,26 24,87 29,49 77,08 101,95 -1,81 63,80 17,44
110 R LUZ A.R.T. 7.079.441 0,14 64,51 10.727.026 0,13 96 1,52 93,59 2,42 25,83 119,42 -22,76 -45,89 -86,50
111 G LUZ Y FUERZA 6.996.462 0,14 16,83 8.349.566 0,10 105 1,19 66,76 7,85 31,73 98,49 0,15 -17,24 -22,17
112 J PRINCIPAL RETIRO 6.917.473 0,14 -70,28 105.253 0,00 187 0,02 0,00 17,41 (**) (**) 429,67 (**) -108,35
113 G ASEG. DE CAUCIONES 6.903.958 0,14 -31,18 20.815.139 0,26 67 3,01 64,05 15,99 41,40 105,46 -24,49 -18,84 -46,32
114 V ASEG. DE PERSONAS GALICIA 6.783.576 0,14 -47,48 2.979.188 0,04 140 0,44 227,29 17,40 75,05 302,35 -293,61 -171,20 -51,78
115 G SURCO 6.731.716 0,13 -32,52 13.569.292 0,17 84 2,02 62,10 0,72 17,06 79,16 10,89 -11,92 -19,36
116 G CONSTRUCCION 6.677.318 0,13 -10,39 334.064 0,00 179 0,05 (**) 5,01 974,25 677,69 -115,87 -830,51 -39,27
117 V ARGENTINA SALUD Y VIDA 6.568.171 0,13 -5,71 11.386.883 0,14 91 1,73 36,97 12,53 42,81 79,78 14,15 -4,78 -8,04
118 J PROFUTURO RETIRO 6.521.221 0,13 54,67 27.832.253 0,35 58 4,27 (**) 8,49 14,58 14,54 138,59 8,28 42,93
119 G XL INSURANCE 6.327.123 0,13 33,89 4.988.496 0,06 124 0,79 30,46 8,70 15,90 46,37 44,62 32,10 28,98
120 V MAPFRE VIDA 6.303.054 0,13 -40,73 6.045.152 0,08 118 0,96 51,89 20,53 46,92 98,81 -42,37 -46,95 -33,51
121 G CONESA S.A. 6.265.114 0,13 -11,71 3.338.605 0,04 137 0,53 27,66 19,25 52,62 80,28 -3,09 4,34 2,17
122 G ARGOS MUTUAL 6.136.402 0,12 -54,83 3.503.899 0,04 134 0,57 213,61 (**) 15,94 229,54 -129,89 -454,35 -161,44
123 G NATIVA 6.018.621 0,12 -7,26 7.154.319 0,09 112 1,19 38,05 15,68 42,51 80,56 12,88 2,85 3,26
124 R HORIZONTE (ART Cont.) 5.837.424 0,12 0,00 7.203.367 0,09 111 1,23 48,93 3,41 12,49 61,43 37,85 46,84 57,80
125 V INST. SALTA VIDA 5.806.469 0,12 -7,13 11.202.174 0,14 92 1,93 37,92 9,24 34,75 72,67 15,21 6,88 12,78
126 V GALICIA VIDA 5.726.566 0,11 -31,01 7.309.208 0,09 110 1,28 35,82 15,34 79,77 115,59 -35,66 -35,21 -36,70
127 G GENERALI CORPORATE 5.655.816 0,11 -67,04 7.582.882 0,09 108 1,34 79,05 9,72 8,11 87,16 -50,60 -114,40 -76,04
128 G TOKIO 5.626.393 0,11 -21,36 193.591 0,00 182 0,03 27,54 21,33 99,22 126,75 24,70 -789,37 -23,91
129 G INSTITUTO MISIONES 5.608.245 0,11 -5,88 693.044 0,01 171 0,12 167,74 0,31 137,98 305,73 -296,42 -50,59 -6,06
130 G NOBLE 5.586.267 0,11 (*) 933.188 0,01 166 0,17 0,00 6,20 15,04 15,04 -39,48 -5,94 -1,98
131 V SENTIR 5.552.948 0,11 -3,51 3.512.955 0,04 133 0,63 57,26 0,00 49,44 106,70 -7,05 -15,65 -9,72
132 G FATA 5.439.341 0,11 49,30 29.696.765 0,37 57 5,46 49,90 15,89 36,06 85,95 11,26 0,34 2,20
133 G THE PROFESSIONAL'S 5.314.724 0,11 (**) 1.309.873 0,02 158 0,25 4,94 10,93 66,65 71,59 -121,33 -33,45 16,44
134 R C.P.A. TUCUMAN (ART Cont.) 5.312.767 0,11 6,41 6.615.454 0,08 116 1,25 46,94 3,54 16,17 63,11 36,71 -26,93 -34,57
135 J FEDERACION PATRONAL RET. 5.206.927 0,10 1,32 139.658 0,00 183 0,03 0,00 0,84 30,38 30,38 3,62 48,73 1,32
136 G COPAN 5.036.085 0,10 -45,18 7.676.643 0,10 107 1,52 101,91 19,94 62,40 164,31 -67,46 -66,11 -71,36
137 R RESP. PATRONAL A.R.T. 4.889.260 0,10 3,87 4.693.047 0,06 126 0,96 70,76 12,38 46,68 117,44 -22,40 3,88 3,80
138 G AMERICAN HOME 4.883.988 0,10 -39,90 26.723 0,00 189 0,01 -60,11 4,85 711,25 651,14 (**) (**) -141,70
139 J METROPOLITAN LIFE RETIRO 4.790.804 0,10 -85,95 2.533.182 0,03 143 0,53 0,22 4,62 161,83 162,04 59,38 (**) -150,71
140 G ESCUDO 4.534.325 0,09 -3,34 740.657 0,01 170 0,16 43,97 5,14 11,27 55,24 -18,09 -49,52 -7,95
141 R BOSTON (ART Cont.) 4.342.003 0,09 17,60 10.918.224 0,14 93 2,51 56,83 16,22 36,52 93,35 2,52 2,24 6,09
142 G AGROSALTA (1) 4.280.223 0,09 -10,05 2.352.776 0,03 147 0,55 71,77 14,89 31,11 102,88 -8,74 -47,23 -24,59
143 V SEGUNDA S.A. 4.214.628 0,08 59,14 12.639.640 0,16 89 3,00 31,57 22,73 50,40 81,97 22,21 10,02 36,90
144 G I.A.M. 4.155.737 0,08 -42,67 5.557.518 0,07 122 1,34 52,13 8,67 92,68 144,81 -62,33 -55,66 -54,25
145 G VELOZ 4.132.486 0,08 -7,71 2.380.944 0,03 146 0,58 65,94 13,06 65,53 131,47 -59,74 -35,27 -19,51
146 V TRAYECTORIA VIDA 4.129.196 0,08 -9,87 2.965.780 0,04 141 0,72 21,44 7,73 23,95 45,39 21,40 -15,25 -10,39
147 G ASTRO 3.985.851 0,08 -37,06 13.484.924 0,17 85 3,38 76,04 30,75 50,04 126,08 -37,19 -18,94 -49,50
148 G ANTARTIDA 3.947.181 0,08 14,11 5.782.182 0,07 119 1,46 11,75 16,71 76,12 87,87 7,74 -9,43 -14,72
149 G METROPOL 3.925.179 0,08 -17,75 2.413.146 0,03 145 0,61 115,38 16,97 32,37 147,75 -63,51 -35,11 -19,48
150 J SEGUNDA RETIRO 3.908.932 0,08 62,33 2.999.019 0,04 139 0,77 0,00 9,17 32,90 32,90 43,55 46,10 43,78
151 J SAN CRISTOBAL RETIRO 3.790.830 0,08 8,83 36.149.381 0,45 48 9,54 0,15 3,47 6,73 6,88 86,27 0,85 8,46
152 R VICTORIA (ART Cont.) 3.574.315 0,07 35,14 1.919.253 0,02 151 0,38 47,23 7,03 17,47 64,70 21,49 48,42 29,89
153 G PRUDENCIA 3.567.871 0,07 95,95 1.142.929 0,01 163 0,32 32,52 23,42 79,84 112,36 -96,75 -14,75 -6,26
154 V SANTISIMA TRINIDAD VIDA 3.566.259 0,07 -20,54 1.358.111 0,02 157 0,38 24,79 0,00 58,56 83,35 16,78 10,52 3,55
155 J UNIDOS RETIRO 3.436.560 0,07 -16,18 10.123.868 0,13 97 2,95 0,00 0,63 9,71 9,71 90,29 -6,55 -17,60
156 R RECONQUISTA A.R.T. 3.430.318 0,07 -9,02 133.001 0,00 184 0,04 46,91 32,08 279,24 326,15 -440,71 62,27 2,30
157 R MERIDIONAL (ART Cont.) 3.371.898 0,07 51,44 6.644.198 0,08 115 1,97 94,28 15,70 43,91 138,19 -42,14 17,24 40,92
158 J CARDIF RETIRO 3.354.844 0,07 23,00 109.039 0,00 186 0,03 0,00 0,40 134,34 134,34 90,27 575,41 20,63
159 R PRODUCTORES DE FRUTAS (ART Cont.) 3.173.882 0,06 11,02 2.022.272 0,03 150 0,64 89,36 0,00 48,97 138,33 -39,99 0,08 0,05
160 G GARANTIA MUTUAL 3.112.031 0,06 -14,10 1.487.105 0,02 155 0,48 107,19 0,00 34,28 141,47 -46,00 -51,98 -22,95
161 R HOLANDO SUDAMERICANA (ART Cont) 2.985.516 0,06 -76,33 14.133.189 0,18 82 4,73 43,38 8,97 33,10 76,48 22,45 12,49 22,64
162 V BOSTON VIDA 2.978.509 0,06 -11,31 1.303.316 0,02 160 0,44 107,50 16,87 81,94 189,45 -87,81 -29,15 -11,99
163 V PREVINCA 2.861.488 0,06 -14,33 5.650.042 0,07 121 1,97 43,49 22,72 58,80 102,29 -9,62 -8,51 -15,50
164 G COMBINED 2.842.369 0,06 37,75 904.797 0,01 167 0,32 27,38 24,67 195,44 222,82 -133,60 -143,77 -53,03
165 V CARDIF VIDA 2.555.992 0,05 -44,06 13.115.917 0,16 88 5,13 27,25 49,73 86,63 113,88 -24,33 -22,90 -84,30
166 G SUMICLI 2.524.534 0,05 -9,39 429.983 0,01 175 0,17 57,96 0,00 78,07 136,03 -36,03 -63,54 -10,29
167 G PERSEVERANCIA 2.483.422 0,05 -31,43 23.758.292 0,30 63 9,57 52,07 34,74 65,50 117,57 -27,64 -4,79 -37,29
168 J GALICIA RETIRO 2.471.140 0,05 -64,74 375.918 0,00 178 0,15 0,00 84,09 310,86 310,86 109,65 (**) -95,72
169 V PLENARIA VIDA 2.200.876 0,04 -6,63 3.591.868 0,04 131 1,63 28,06 28,58 71,30 99,36 -0,16 -4,35 -6,86
170 V TRES PROVINCIAS 2.079.614 0,04 -35,94 9.105.231 0,11 101 4,38 48,90 9,67 46,43 95,33 1,37 -9,73 -33,27
171 G COFACE 2.025.643 0,04 -55,87 10.746.449 0,13 95 5,31 84,86 6,23 40,00 124,85 -21,80 -23,87 -77,53
172 V INCA VIDA 1.921.734 0,04 -58,03 476.560 0,01 174 0,25 0,00 0,00 27,70 27,70 73,62 7,37 1,08
173 V PRENECESIDAD 1.853.301 0,04 2,91 881.307 0,01 168 0,48 45,11 16,30 55,73 100,84 -1,20 5,95 2,87
174 V CERTEZA 1.833.062 0,04 -15,90 1.477.018 0,02 156 0,81 37,69 0,00 30,30 67,99 -0,22 -18,28 -13,46
175 V CRUZ SUIZA 1.816.979 0,04 -40,89 1.530.367 0,02 154 0,84 40,20 10,17 60,85 101,05 -24,15 -17,23 -10,78
176 V TERRITORIAL VIDA Y SALUD 1.776.855 0,04 13,73 242.632 0,00 181 0,14 78,77 6,02 32,52 111,29 -12,34 88,42 12,85
177 R INST. PROV. ENTRE RIOS (ART Cont.) 1.769.722 0,04 -20,09 2.423.621 0,03 144 1,37 54,91 10,06 38,65 93,55 5,97 8,75 10,65
178 V SOL NACIENTE 1.582.987 0,03 -34,12 3.676.301 0,05 130 2,32 62,57 0,00 14,24 76,81 -4,34 -22,30 -41,14
179 V PROTECCION 1.575.730 0,03 -6,81 1.678.412 0,02 153 1,07 58,05 11,33 48,57 106,62 -6,62 -27,59 -28,36
180 R LATITUD SUR (ART Cont.) 1.498.596 0,03 -34,87 777.817 0,01 169 0,52 113,95 0,00 32,04 145,99 -90,33 -64,06 -26,23
181 V PREVISORA 1.457.398 0,03 -0,73 393.673 0,00 176 0,27 41,99 2,94 59,94 101,92 -1,99 -2,72 -0,73
182 V BENEFICIO 1.453.162 0,03 7,76 1.165.298 0,01 162 0,80 31,94 14,75 50,30 82,23 6,32 8,98 7,47
183 V B.F.INTERNACIONAL 1.437.490 0,03 -22,85 9.357 0,00 190 0,01 0,00 -6,63 373,15 373,15 -277,46 (**) -25,80
184 V MASSLIFE 1.432.164 0,03 -80,06 15.453.452 0,19 79 10,79 25,51 33,74 76,59 102,10 6,50 -47,11 -169,06
