LAS QUE PERDIERON AL 30 06 2007 | |
Aseguradora | RESULTADO TECNICO $ |
FEDERACION PATRONAL S.A | -107.059.440 |
LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS | -53.941.109 |
PROVINCIA SEGUROS S.A | -53.437.636 |
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G | -50.842.125 |
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -46.239.044 |
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A | -39.257.547 |
CAJA DE SEGUROS S.A. | -38.855.315 |
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -33.608.224 |
COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC.MUT. DE S | -30.642.919 |
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | -30.000.723 |
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A | -21.531.063 |
INSTITUTO AUTARQUICO PROV. DEL SEGURO ENTR | -16.344.924 |
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARG. S. A. | -16.231.849 |
JUNCAL CIA. DE SEG. DE AUTOS Y PATRIMONIALE | -15.513.434 |
LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A | -15.179.891 |
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S. | -11.403.024 |
PARANA S.A DE SEGUROS | -10.481.289 |
HSBC - LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. | -10.458.367 |
ORBIS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | -9.283.859 |
TRAINMET SEGUROS S.A. | -9.256.545 |
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGU | -7.820.353 |
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A. | -6.802.823 |
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A | -6.286.683 |
BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | -5.765.848 |
LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | -4.941.301 |
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA | -4.759.306 |
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE S.A | -4.180.912 |
LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGURO | -3.283.555 |
EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FI | -3.208.034 |
Copyright (C) 2007Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |