ASEGURADORA: | CAJA POPULAR AHORROS PCIA TUCUMAN | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
25 DE MAYO | TUCUMÁN | 13.073.615 | 7.600 | 1720 |
MAIPÚ 321 | BUENOS AIRES | 780.843 | 333 | 2345 |
SAN MARTÍN 730 | TUCUMÁN | 3.273.150 | 1.732 | 1890 |
SANTA ROSA 22/28 | CÓRDOBA | 1.531.097 | 800 | 1914 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |