ENTIDAD DEUDAS PENDIENTES PREMIOS A COBRAR CREDITOS PENDIENTES PRIMA                          +               RECARGO
DEUDAS TOTAL A CARGO DE REASEGURADOR A CARGO DE ASEGURADORA DEUDAS CON REASEGURADORES PREMIOS A COBRAR PREVISION PARA INCUBRABILIDAD NETO RESULTANTE
PATRIMONIALES    
FEDERACION PATRONAL SA 696.599.758 -63.165.068 633.434.690 732.026 221.710.538 -7.092.783 214.617.755 480.670.094
MAPFRE ACONCAGUA SA 164.193.001 -31.823.308 132.369.693 18.326.717 136.074.966 -3.459.678 132.615.288 378.158.903
CAJA DE SEGUROS SA 341.023.681 -10.186.068 330.837.613 2.831.149 44.649.032 -8.704.363 35.944.669 324.898.771
LA MERIDIONAL SA 127.705.949 -59.258.507 68.447.442 49.606.641 107.807.585 -2.658.083 105.149.502 300.140.345
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 208.201.049 -9.018.900 199.182.149 14.676.108 178.299.327 -7.179.605 171.119.722 289.816.867
HSBC LA BS. AS. SA 604.748.982 -354.704.244 250.044.738 34.449.389 110.183.100 -4.384.588 105.798.512 271.827.060
PROVINCIA SA 404.107.130 -53.413.092 350.694.038 26.118.864 181.102.712 -32.048.418 149.054.294 233.006.314
LA SEGUNDA COOP. 162.856.760 -13.098.325 149.758.435 7.045.731 153.830.448 -12.476.165 141.354.283 216.631.260
ZURICH ARGENTINA SA 153.489.898 -53.133.702 100.356.196 27.290.493 71.036.955 -9.983.630 61.053.325 211.932.628
SANCOR COOP. 162.228.316 -28.030.354 134.197.962 19.173.060 64.407.626 -4.365.881 60.041.745 208.338.756
LA MERCANTIL ANDINA SA 149.086.288 -35.863.400 113.222.888 5.055.282 48.050.622 -3.207.903 44.842.719 142.369.435
BERKLEY INTERNATIONAL SA 62.581.001 -2.218.457 60.362.544 9.002.299 33.307.752 -1.205.724 32.102.028 122.376.825
AGF ALLIANZ SA 165.555.543 -97.103.905 68.451.638 21.351.738 38.298.919 -2.830.400 35.468.519 121.913.623
LA HOLANDO SUD. SA 73.901.752 -24.197.495 49.704.257 428.359 37.595.468 -3.603.935 33.991.533 107.373.268
B. RIVADAVIA COOP. 67.338.042 -142.956 67.195.086 1.078.796 17.554.080 -2.125.636 15.428.444 81.099.924
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 33.279.448 -8.320.374 24.959.074 12.845.141 36.127.875 -2.601.368 33.526.507 80.641.448
ACE SEGUROS SA 100.867.656 -71.002.745 29.864.911 17.202.824 24.269.937 -1.613.746 22.656.191 78.981.114
EL COMERCIO SA 119.666.455 -28.012.422 91.654.033 6.097.050 30.216.285 -1.405.195 28.811.090 77.702.391
LIBERTY SA 63.732.947 -2.016.458 61.716.489 947.607 40.260.615 -314.782 39.945.833 74.239.289
LIDERAR SA 63.332.507 0 63.332.507 0 31.216.854 -3.836.335 27.380.519 63.511.501
BOSTON SA 170.902.130 -122.349.024 48.553.106 1.093.395 26.476.269 -832.800 25.643.469 59.602.235
LA REPUBLICA SA 64.522.464 -24.057.747 40.464.717 1.654.828 21.873.403 -255.672 21.617.731 51.653.906
CHUBB SA 11.932.321 -5.846.785 6.085.536 16.964.540 16.588.962 -2.437.801 14.151.161 48.554.069
AXA SEGUROS S.A. 38.358.514 -17.520.717 20.837.797 8.036.061 16.722.423 -1.243.496 15.478.927 45.000.017
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 46.995.158 -15.326.322 31.668.836 3.078.468 17.896.772 -472.986 17.423.786 38.529.002
CARUSO SA 10.714.613 -27.086 10.687.527 60.725 6.671.171 -530.798 6.140.373 38.465.297
EL NORTE SA 68.426.083 -4.335.708 64.090.375 2.796.670 13.472.501 -919.992 12.552.509 38.345.834
GENERALI CORPORATE SA 30.659.542 -15.710.277 14.949.265 18.275.576 10.698.253 -1.145.825 9.552.428 36.895.153
VICTORIA SA. 27.098.748 -5.296.358 21.802.390 4.320.488 18.734.153 -700.484 18.033.669 35.345.677
LA NUEVA COOP. 35.712.633 0 35.712.633 785.026 23.637.524 0 23.637.524 31.711.800
RIO SA 7.442.170 -1.654.129 5.788.041 1.599.515 4.763.392 -180.298 4.583.094 31.257.444
INSTITUTO SA 14.526.141 -1.717.934 12.808.207 3.717.517 19.262.549 -10.216.943 9.045.606 30.376.314
ORBIS SA 34.533.582 0 34.533.582 0 3.510.848 -291.617 3.219.231 30.208.106
BBVA SA 41.936.680 -37.566.533 4.370.147 771.116 8.992.534 -1.383.728 7.608.806 29.079.968
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 39.627.880 -24.691.156 14.936.724 5.313.448 16.891.990 -3.860.090 13.031.900 28.707.988
AMERICAN BANKERS SA 2.187.572 0 2.187.572 0 4.493.516 -324.779 4.168.737 27.489.664
LA PERSEVERANCIA SA 28.676.576 -3.256.873 25.419.703 955.219 9.140.514 -848.656 8.291.858 26.635.283
PRUDENTIAL SEGUROS S.A. 763.294 0 763.294 0 0 0 0 24.040.550
ARGOS SA 17.917.016 -180.000 17.737.016 309.469 8.239.161 -380.057 7.859.104 23.463.764
RIO URUGUAY  COOP. 16.982.106 -792.501 16.189.605 433.190 12.560.250 -2.120.813 10.439.437 23.357.217
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 31.536.027 -17.572.947 13.963.080 1.370.302 20.862.817 -7.805.400 13.057.417 23.332.662
EL PROGRESO + ASTRO SA 15.707.947 0 15.707.947 560.859 14.337.930 -798.576 13.539.354 22.468.445
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 21.344.294 -3.033.640 18.310.654 1.750.492 0 0 0 21.771.496
SEGURCOOP COOP. 14.804.208 -10.675.890 4.128.318 2.312.819 12.949.349 -1.275.114 11.674.235 21.137.059
SMG SA 46.914.647 -5.162.515 41.752.132 288.939 12.622.884 -2.214.122 10.408.762 20.929.423
SEGUROMETAL COOP. 15.467.359 -1.173.863 14.293.496 97.501 6.458.563 -615.790 5.842.773 19.195.455
ALBA  S.A 7.620.830 0 7.620.830 1.522.777 25.920.517 -16.512.310 9.408.207 18.391.984
IAPSER 47.135.051 -4.027.250 43.107.801 2.901.008 7.551.643 -1.642.585 5.909.058 17.966.403
EL SURCO SA 7.184.059 -1.389.282 5.794.777 166.726 2.954.934 -6.846 2.948.088 16.766.890
HAMBURGO SA 4.563.760 0 4.563.760 53.721 2.271.641 -426.667 1.844.974 16.722.536
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 33.345.282 0 33.345.282 1.073.969 6.590.630 -164.729 6.425.901 11.704.264
TRIUNFO COOP. 12.142.813 -556.759 11.586.054 560.118 7.265.940 -1.236.084 6.029.856 11.527.741
PARANA SA 23.354.907 -195.193 23.159.714 0 31.419.552 -6.034.071 25.385.481 10.319.051
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. 53.334.182 -36.422.591 16.911.591 21.388.410 7.007.978 -2.111.521 4.896.457 9.675.843
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 287.308 -287.308 0 2.670.374 5.750.316 -59.736 5.690.580 8.879.952
HORIZONTE SA 8.158.257 -848.130 7.310.127 1.099.403 8.320.742 -840.403 7.480.339 8.633.131
LUZ Y FUERZA COOP. 3.815.307 -664.322 3.150.985 436.195 3.546.888 -56.998 3.489.890 8.238.100
TRAINMET SA 54.432.249 -22.672.879 31.759.370 13.209.683 1.011.815 -135.032 876.783 8.004.385
PROTECCION MUTUAL TPP. 26.472.718 0 26.472.718 1.124.514 8.420.818 -2.203.944 6.216.874 7.814.205
ESCUDO SA 1.875.713 -970.505 905.208 268.376 2.478.859 -148.106 2.330.753 7.755.129
NATIVA SA 8.139.825 -1.644.482 6.495.343 565.620 2.982.542 -134.135 2.848.407 7.673.602
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 4.066.821 0 4.066.821 7.287 2.207.384 -214.018 1.993.366 7.601.283
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 3.010.184 -422.536 2.587.648 2.180.592 2.716.123 -49.967 2.666.156 7.516.817
COPAN COOP. 20.206.129 -2.609.432 17.596.697 1.378.048 5.264.415 -943.486 4.320.929 7.476.491
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 20.790.950 0 20.790.950 206.547 13.194.393 -4.849.590 8.344.803 7.017.965
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 5.389.068 -571.116 4.817.952 290.635 3.177.297 -119.700 3.057.597 6.322.164
ANTARTIDA SA 1.229.505 0 1.229.505 348.852 2.233.878 -162.790 2.071.088 6.293.154
LA DULCE COOP. 36.076 0 36.076 0 607.409 -492.331 115.078 5.172.634
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.) 26.075.945 -21.376.387 4.699.558 1.632.547 4.363.154 -3.023.244 1.339.910 5.118.937
PREVINCA SA 548.055 -135.342 412.713 144.121 768.868 -310.452 458.416 4.633.605
LA VELOZ SA 4.176.356 -1.342.471 2.833.885 335.211 3.211.652 -549.828 2.661.824 4.013.322
SEGUROS MEDICOS S.A. 0 0 0 0 4.100.484 0 4.100.484 3.675.642
BRADESCO SA 97.038.786 -70.752.405 26.286.381 141.427 159.328 -152.432 6.896 3.606.379
CONESA SEGUROS S.A. 1.024.987 0 1.024.987 103.555 806.933 -195.247 611.686 3.047.109
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 199387 -67408 131979 463471 1486311 -119022 1367289 3.000.648
METROPOL SA 3.109.778 0 3.109.778 32.295 1.979.223 -28.785 1.950.438 2.855.027
ARGOS MUTUAL TPP. 12.484.481 -190.823 12.293.658 463.830 3.482.443 -2.425.556 1.056.887 2.693.828
ASOCIACION MUTUAL DAN 40.123 0 40.123 0 604.012 -40.415 563.597 2.485.349
VIRGINIA SURETY  S.A. 58.140 0 58.140 0 806.055 -4.416 801.639 2.434.028
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 19.434.585 0 19.434.585 96.525 2.977.780 -735.904 2.241.876 2.191.158
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS. POUR LE COMM. EXT. 3.575.817 -225.640 3.350.177 1.475.566 3.666.984 -355.987 3.310.997 1.924.932
COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A. 2.190.500 -1.692.663 497.837 432.496 40.159 0 40.159 1.372.714
LA CONSTRUCCION SA 19.962.205 -10.517.525 9.444.680 877.591 7.323.925 -3.014.480 4.309.445 837.679
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 74.865 -40.638 34.227 246.414 342.441 -24.081 318.360 681.546
CIA. ARG CREDITO A LA EXPORTACION S.A. 1.286.685 -732.968 553.717 433.290 829 0 829 351.636
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 130.346 0 130.346 0 448.813 -112.455 336.358 218.048
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 4.553.198 -1.276.717 3.276.481 1.495.307 5.963.078 -295.497 5.667.581 156.679
GARANTIA MUTUAL TPP. 16.931.886 0 16.931.886 338.904 2.443.111 -1.219.017 1.224.094 130.782
LA PATAGONIA S.A. 14.330.854 -9.217.771 5.113.083 55.287 38.256 -25.074 13.182 90.820
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 219.583.000 -100.666.043 118.916.957 5.734.585 2.784.898 -2.064.079 720.819 34.064
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 7.208 0 7.208 537.988 4.185 0 4.185 10.331
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 1.512
CALEDONIA SEGUROS S.A. 11.700.995 -2.515.012 9.185.983 1.577.049 0 0 0 613
BHN S.A. 0 0 0 0 5 0 5 4
ASEGURADORES DE CREDITOS DEL MERCOSUR S.A. 0 0 0 198.178 192.418 0 192.418 0
CIGNA SA 0 0 0 0 0 0 0 0
FIANZAS Y CREDITOS 122.302 -25.802 96.500 16.711 0 0 0 0
FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK N J 100.932 -33.783 67.149 0 0 0 0 0
INTERACCCION SEGUROS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBINED INSURANCE S.A. 135.927 -2.543 133.384 223.982 0 0 0 -1.353
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 440.781 0 440.781 74.243 78.777 -32.883 45.894 -18.905
                 
FATA SA     0       0  
LATITUD SUR SA 3.231.137 -385.231 2.845.906 246.701 6.037.093 -1.666.258 4.370.835  
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados