PARTICIPACIÓN PORCENTUAL - UBICACIÓN Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR             1º Trimestre de 2004
                                             
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES                            
                                             
    ENTIDADES Últimos 12 meses Comparación Ant.12 meses       ENTIDADES Últimos 12 meses Comparación Ant.12 meses       ENTIDADES Últimos 12 meses Comparación Ant.12 meses
Or- den N.J.  % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J.  % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.   Or- den N.J.  % Acum.  % Var. % Ubic. Anter.
1 A FEDERACION PATRONAL SA 6,46 6,5 82,4 4   42 A SEGUNDA A.R.T. 0,70 77,5 493,4 45   83 A SURCO 0,21 93,7 10,7 75
2 A MAPFRE 4,51 11,0 64,5 6   43 A MAPFRE A.R.T. 0,67 78,2 74,2 52   84 A ALBA 0,20 93,9 46,2 90
3 A CAJA DE SEGUROS 4,22 15,2 8,8 2   44 A REPUBLICA 0,66 78,8 47,8 47   85 A MASSLIFE 0,20 94,1 22,5 83
4 A MERIDIONAL 4,09 19,3 11,0 3   45 A ALICO 0,64 79,5 71,5 53   86 A UNIDOS RETIRO 20,00 94,3 116,9 107
5 C SAN CRISTOBAL 3,52 22,8 64,1 9   46 A CHUBB 0,61 80,1 31,2 46   87 A HORIZONTE 0,19 94,5 9,8 81
6 A HSBC - BUENOS AIRES 3,41 26,2 -32,4 1   47 A AXA 0,58 80,7 5,0 41   88 C TRIUNFO 0,19 94,7 37,2 92
7 A PROVINCIA SEGUROS 3,22 29,4 19,8 7   48 E NATIONALE - NEDERLANDEN 0,57 81,2 16,9 44   89 A LATITUD SUR 0,18 94,9 30,4 93
8 C SEGUNDA COOP. 2,82 32,3 20,6 8   49 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,54 81,8 55,9 54   90 A INTERACCION A.R.T. 0,18 95,0 2,6 82
9 A ZURICH S.A. 2,70 35,0 -2,8 5   50 A PARANA 0,53 82,3 81,4 61   91 A PRINCIPAL LIFE VIDA 0,18 95,2 9,4 84
10 C SANCOR 2,62 37,6 34,5 13   51 A NORTE 0,52 82,8 33,2 51   92 A PREVISOL RETIRO 0,17 95,4 -7,6 79
11 A CAJA DE SEGUROS VIDA 2,42 40,0 18,2 12   52 A CARUSO 0,51 83,3 27,0 50   93 A JUNCAL VIDA 0,16 95,5 9,2 86
12 A CONSOLIDAR RETIRO 2,40 42,4 15,5 11   53 A METROPOLITAN LIFE VIDA 0,48 83,8 9,6 48   94 A GALICI V IDA 0,16 95,7 79,4 108
13 A ORIGENES RETIRO 2,35 44,8 12,9 10   54 A VICTORIA 0,47 84,3 16,3 49   95 A SEGUNDA S.A. 0,16 95,9 37,0 97
14 A MERCANTIL ANDINA 2,20 47,0 56,9 16   55 A GENERALI CORPORATE 0,47 84,8 -6,5 43   96 A CARDIF VIDA 0,15 96,0 4,7 88
15 A SIEMBRA RETIRO 1,71 48,7 35,8 17   56 A BERKLEY A.R.T. 0,42 85,2 30,1 56   97 A INST. SALTA VIDA 0,15 96,2 10,4 95
16 A AGF ALLIANZ SEG, GRALES, 1,66 50,3 11,5 15   57 C NUEVA 0,40 85,6 121,9 77   98 A ARGENTINA SALUD Y VIDA 0,15 96,3 34,5 100
17 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,63 52,0 39,5 19   58 A RIO 0,40 86,0 32,6 60   99 A ECONOMIA COMERCIAL 0,14 96,5 -41,0 66
18 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,57 53,6 75,1 27   59 A SAN CRISTOBAL RETIRO 0,40 86,4 30,8 59   100 A SOL NACIENTE 0,14 96,6 36,3 103
19 A HSBC - N.Y.L. RET. 1,33 54,9 -26,2 14   60 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,38 86,8 14,4 55   101 A MAPFRE 0,14 96,7 63,9 111
20 A A CONSOLIDAR A.R.T. 1,32 56,0 43,7 26   61 A FATA 0,38 87,2 36,0 63   102 A NOBLE 0,12 96,9   162
21 A HSBC - N..Y.L. VIDA 1,29 57,5 21,2 23   62 A PERSEVERANCIA 0,37 87,5 52,6 65   103 A PREVISOL V IDA 0,12 97,0 173,0 131
22 A INTERNACIONAL VIDA 1,26 58,8 72,4 31   63 A INSTITUTO DE SEGUROS 0,36 87,9 24,8 62   104 A SMSV VIDA 0,11 97,1 Sin Producción
23 A PROVINCIA A.R.T. 1,21 60,0 2,8 18   64 A ORBIS 0,35 88,2 84,1 76   105 C PRODUCTORES DE FRUTA 0,11 97,2 21,6 109
24 A NACION RETIRO 1,14 61,1 -0,6 21   65 A BINARIA RETIRO 0,34 88,6 3,5 57   106 A COFACE 0,11 97,3 -7,5 98
25 A COMERCIO 1,09 62,2 27,5 29   66 A AMERICAN BANKERS 0,33 88,9   102   107 C LUZ Y FUERZA 0,11 97,4 38,5 115
26 A ROYAL & SUN ALLIANCE 1,06 63,3 14,8 24   67 A PROFUTURO RETIRO 0,33 89,2 48,5 70   108 A NATIVA 0,10 97,5 41,7 118
27 C BERNARDINO RIVADAVIA 1,06 64,3 14,9 25   68 O C.P.A. TUCUMAN 0,31 89,5 125,1 91   109 A PROFUTURO VIDA 0,10 97,6 75,0 122
28 A CONSOLIDAR VIDA 1,04 65,4 82,8 40   69 A PRUDENTIAL 0,31 89,9 28,7 67   110 A TRAINMET 0,10 97,7 0,4 105
29 A PREVENCION A.R.T. 10,30 66,4 57,2 35   70 A ARGOS 0,31 90,2 47,3 72   111 C PROTECCION MUTUAL 0,10 97,8 27,4 114
30 A SIEMBRA VIDA 1,02 67,4 40,3 32   71 A QBE A.R.T. 0,31 90,5 30,9 69   112 C COPAN 0,10 97,9 111,9 128
31 A ACE 1,02 68,4 -4,5 22   72 A ASEG. DE CAUCIONES 0,31 90,8 28,2 68   113 A LUZ A.R.T. 0,10 98,0 -13,9 99
32 A LIBERTY 0,96 69,4 7,4 28   73 A PROGRESO + ASTRO 0,30 91,1 148,4 96   114 A ESCUDO SA 0,09 98,1 Sin Producción
33 A BOSTON 0,96 70,4 21,6 30   74 A SMG 0,30 91,4 85,9 85   115 C MUTUAL RIVADAVIA 0,09 98,2 -2,4 106
34 A ASOCIART A.R.T. 0,90 71,3 36,2 34   75 C RIO URUGUAY 0,29 91,7 60,8 80   116 A TRES PROVINCIAS 0,09 98,3 7,2 110
35 A LIBERTY A.R.T. 0,88 72,1 27,1 33   76 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 91,9 30,0 71   117 A XL INSURANCE 0,09 98,4 -35,5 94
36 A LIDERAR 0,84 73,0 57,8 42   77 O SEGURCOOP 0,28 92,2 88,4 87   118 A I.A.M. 0,09 98,5 73,3 126
37 E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 0,83 73,8 -28,1 20   78 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,28 92,5 39,2 73   119 A RESP. PATRONAL A.R.T. 0,08 98,5 83,5 130
38 A NACION VIDA 0,76 74,6 136,7 58   79 C SEGUROMETAL 0,26 92,8 34,5 74   120 A ANTARTIDA 0,08 98,6 61,4 125
39 A CNA A.R.T. 0,76 75,3 32,2 39   80 A BBVA CONSOLIDAR 0,26 93,0 -54,3 38   121 A PRUDENCIA 0,08 98,7   159
40 A ESTRELLA RETIRO 0,75 76,1 22,8 36   81 A BINARIA VIDA 0,24 93,3 126,5 101   122 A CNP ASSURANCES 0,08 98,8 -4,1 112
41 A CAJA A.R.T. 0,75 76,8 25,9 37   82 A HAMBURGO 0,22 93,5 18,9 78   123 A TRAYECTORIA VIDA 0,07 98,9 10,9 119
124 A FUERZA VIDA 0,07 98,9 95,3 136   155 A INDEPENDENCIA VIDA 0,01 99,9 -81,1 129   186 E COMFIAR Sin Producción    
125 A PREVINCA 0,06 99,0 7,8 121   156 A GALICIA PATRIMONIALES 0,01 99,9 Sin Producción   187 A FIREMEN'S Sin Producción    
126 C DULCE 0,06 99,0 0,9 120   157 A INST. ENTRE RIOS RETIRO 0,01 99,9 43,4 168   188 A FUERTE RETIRO Sin Producción    
127 A GENERAL AMERICAN VIDA 0,06 99,1 -20,5 117   158 O CAJA DE PREVISION 0,01 99,9 62,3 171   189 A INTERACCIÓN Sin Producción    
128 A SEGUNDA RETIRO 0,06 99,2 120,7 144   159 A CREDITO A LA EXPORTACION 0,01 99,9 -10,1 164   190 A JUNCAL Sin Producción    
129 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,06 99,2 30,8 132   160 A PREVISORA 0,00 99,9 13,8 169   191 A MAÑANA PERSONAS Sin Producción    
130 A VELOZ 0,05 99,3 141,2 147   161 A TESTIMONIO 0,00 99,9 -16,3 167   192 A PROYECCION RETIRO Sin Producción    
131 A THE PROFESSIONAL'S 0,04 99,3   157   162 A GALICIA RETIRO 0,00 99,9 -51,8 165   193 A TERRITORIAL Sin Producción    
132 A PLENARIA VIDA 0,04 99,4 25,4 137   163 A OVERAFE RETIRO 0,00 99,9 -95,5 127   194 A ZURICH - IGUAZU RETIRO Sin Producción    
133 A BRADESCO 0,04 99,4 42,4 140   164 C SUMICLI 0,00 99,9 -42,5 170   195 C AGROSALTA Sin Producción    
134 A COSENA SA 0,04 99,4 61,6 142   165 A CARDIF RETIRO 0,00 99,9 -12,1 174                
135 A SEGUROS MEDICOS 0,04 99,5   201   166 A FEDERACION PATRONAL RET. 0,00 99,9 83,3 177       Entidades Revocadas:        
136 C ARGOS MUTUAL 0,04 99,5 4,8 138   167 A TERRITORIAL VIDA Y SALUD 0,00 99,9 -50,0 172     A Continental 0,04      
137 A PROVINCIA VIDA 0,03 99,5 -16,5 133   168 A PATAGONIA 0,00 99,9 3,3 176     A Boston Vida 0,02      
138 A METROPOL 0,03 99,6 41,8 146   169 A INSTITUTO MISIONES 0,00 99,9 -84,5 163     A Aseg. De Personas Galicia 0,01      
139 A SENTIR 0,03 99,6 -7,2 135   170 A B.F. INTERNACIONAL 0,00 99,9 128,8 179                
140 C METROPOL MUTUOS 0,03 99,6 10,7 143   171 A ASEGURADORES DE CREDITOS 0,00 99,9 -58,9 175                
141 A VIRGINIA SURETY 0,03 99,7   166   172 E AMERICAN HOME 0,00 99,9 -13,1 178                
142 A CERTEZA 0,03 99,7 1,7 145   173 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 99,9 Anulaciones                
143 A CRUZ SUIZA 0,02 99,7 38,6 150   174 A PRINCIPAL RETIRO 0,00 99,9 -99,7 141                
144 A CIA. MERCANTIL ASEG. 0,02 99,7 -2,0 149   175 A HOLANDO VIDA Y SALUD 0,00 99,9 -30,9 181                
145 A PROTECCION 0,02 99,8 34,3 153   176 A EUROAMERICA 0,00 99,9 Sin Producción                
146 A BENEFICIO 0,02 99,8 57,9 154   177 A CALEDONIA ARGENTINA 0,00 99,9 -82,7 182                
147 C GARANTIA MUTUAL 0,02 99,8 16,9 151   178 A FIANZAS Y CREDITO 0,00 99,9 37,1 185                
148 A SANTISIMA TRINIDAD VIDA 0,01 99,8 4,1 152   179 A B.H.N. GENERALES 0,00 99,9 0,0 186                
149 A RECONQUISTA A.R.T. 0,01 99,8   180   180 A B.H.N. VIDA 0,00 99,9   187                
150 A METROPOLITAN LIE RETIRO 0,01 99,8 -61,5 139   181 E TOKIO Anulaciones                    
151 A CONSTRUCCION 0,01 99,8 Anulaciones   182 A COMBINED Anulaciones                    
152 A FDF 0,01 99,9 29,3 156   183 A ALICO RETIRO Sin Producción                    
153 A NOA 0,01 99,9 9,3 158   184 A CAJA RETIRO Sin Producción                    
154 A PRENECESIDAD 0,01 99,9 14,8 160   185 A CIGNA Sin Producción                    
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados