PRIMAS TRIMESTRALES POR RAMOS DE ACTIVIDAD | Cuadro Nº 4 | |||||||
(En miles de pesos) | 2º Trimestre de 2004 | |||||||
RAMOS | Importe Primas Emitidas, correspondientes a Seguros Directos A | Recargos Adminitrativos B | Otros Cargos Imponibles C | Total Prima Imponible D = A + B + C | Anulaciones Contabilizadas en el Trimestre E | Importe Neto Imponible F = D - E | Tasa, Impuestos y Contribuciones G | |
TOTALES | 2.562.409 | 270.438 | 101.151 | 2.933.998 | 354.174 | 2.579.822 | 372.450 | |
01 Incendio | 154.013 | 8.535 | 3.216 | 165.764 | 27.907 | 137.857 | 31.043 | |
02 Combinado Familiar e Integral | 100.841 | 18.585 | 8.392 | 127.817 | 18.734 | 109.083 | 25.953 | |
03 Vehículos Automotores | 835.162 | 156.757 | 71.100 | 1.063.019 | 174.363 | 888.656 | 211.407 | |
04 Transporte Público de Pasajeros | 13.099 | 445 | 0 | 13.544 | 2.042 | 11.502 | 2.643 | |
05 Cristales | 180 | 30 | 28 | 238 | 42 | 197 | 46 | |
06 Granizo | 53.419 | 5.016 | 2.448 | 60.883 | 5.556 | 55.327 | 17.158 | |
07 Ganado | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
08 Responsabilidad Civil | 72.980 | 6.892 | 2.449 | 82.322 | 16.991 | 65.331 | 15.437 | |
09 Robo y Riesgos Similares | 28.184 | 2.400 | 653 | 31.237 | 8.811 | 22.426 | 5.196 | |
10 Caución | 46.375 | 2.977 | 3.387 | 52.738 | 12.239 | 40.499 | 6.141 | |
11 Crédito | 1.829 | 490 | 98 | 2.418 | 87 | 2.330 | 17 | |
12 Accidentes a Pasajeros | 51 | 7 | 5 | 63 | 19 | 42 | 11 | |
13 Aeronavegación | 21.380 | 719 | 185 | 22.284 | 3.864 | 18.419 | 4.160 | |
14 Técnico | 25.543 | 2.401 | 845 | 28.790 | 6.816 | 21.975 | 5.337 | |
15 Transportes - Cascos | 14.787 | 2.090 | 479 | 17.355 | 3.228 | 14.127 | 3.240 | |
16 Transportes - Mercaderias | 53.775 | 6.670 | 2.124 | 62.568 | 9.911 | 52.657 | 12.360 | |
17 Otros Riesgos Patrimoniales | 21.622 | 923 | 108 | 22.653 | 1.758 | 20.896 | 4.653 | |
18 Riesgos del Trabajo | 322.976 | 322.976 | 322.976 | 11.248 | ||||
19 Accidentes Personales | 46.148 | 5.625 | 2.983 | 54.757 | 12.288 | 42.469 | 8.370 | |
20 Vida Individual | 86.398 | 6.150 | 2.007 | 94.556 | 15.609 | 78.946 | 2.021 | |
21 Vida Colectivo | 233.877 | 10.853 | 332 | 245.062 | 24.289 | 220.772 | 1.979 | |
22 Salud | 3.695 | 110 | 6 | 3.811 | 395 | 3.416 | 475 | |
23 Sepelio Individual | 2.415 | 517 | 304 | 3.236 | 575 | 2.660 | 18 | |
24 Sepelio Colectivo | 19.946 | 2.416 | 2 | 22.365 | 8.646 | 13.719 | 908 | |
25 Vida Previsional | 155.718 | 25.479 | 181.197 | 181.197 | 1.087 | |||
26 Retiro | 247.992 | 4.352 | 252.344 | 252.344 | 1.542 | |||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |