ASEGURADORA: | PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
AV. VITERBORI Y TRES A | GENERAL ROCA | 134.303 | 775 | 173 |
LAVALLE 3161 | CAP. FED. | 82.162 | 156 | 527 |
TUCUMÁM 53 | GRAL. ROCA | 879.883 | 2.200 | 400 |
LAVALLE 3161 UNIDAD 28 | CAP. FED. | 87.086 | 98 | 889 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |