PRODUCCION DE LOS MESES DE ENERO DE CADA AÑO
Cuadro Nº 7
AÑO   Meses de Enero de c/Año                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1990 584
1991 814 39,2
1992 930 14,3
1993 965 3,8
1994 1.184 22,7
1995 1.219 2,9
1996 1.046 -14,2
1997 1.179 12,7
1998 1.310 11,2
1999 1.491 13,8
2000 1.417 -5,0
2001 1.460 3,0
2002 1.227 -15,9
2003 941 18,4
2004 1.114 18,4
     2005 (*)   1.158   3,9
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados