PRODUCCION MENSUAL A VALORES CONSTANTES (De Enero de 2005) | ||||||||
SEGUROS PATRIMONIALES | ||||||||
Meses | Total | Automotores | AR.T. | Resto Patimoniales | ||||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | |
Enero -2002- | 805,5 | -2,2 | 387,6 | -12,4 | 180,8 | 18,6 | 237,1 | 3,7 |
Febrero | 637,6 | -20,8 | 300,0 | -22,6 | 131,4 | -27,4 | 206,3 | -13,0 |
Marzo | 605,2 | -5,1 | 245,1 | -18,3 | 104,7 | -20,3 | 255,3 | 23,8 |
Abril | 486,3 | -19,6 | 230,2 | -6,1 | 86,3 | -17,6 | 169,8 | -33,5 |
Mayo | 490,3 | 0,8 | 202,4 | -12,0 | 76,5 | -11,4 | 211,3 | 24,5 |
Junio | 428,8 | -12,5 | 194,1 | -4,1 | 73,3 | -4,1 | 161,3 | -23,7 |
Julio | 586,7 | 36,8 | 220,0 | 13,3 | 87,4 | 19,3 | 279,3 | 73,1 |
Agosto | 478,2 | -18,5 | 227,0 | 3,2 | 66,4 | -24,1 | 184,8 | -33,8 |
Setiembre | 477,0 | -0,3 | 244,4 | 7,7 | 65,8 | -0,9 | 166,8 | -9,7 |
Octubre | 509,6 | 6,9 | 250,9 | 2,7 | 64,1 | -2,5 | 194,6 | 16,7 |
Noviembre | 572,4 | 12,3 | 265,8 | 5,9 | 82,6 | 28,9 | 224,0 | 15,1 |
Diciembre | 637,1 | 11,3 | 297,1 | 11,8 | 67,8 | -17,9 | 272,2 | 21,5 |
Enero -2003- | 739,4 | 16,0 | 311,5 | 4,8 | 91,3 | 34,6 | 336,6 | 23,7 |
Febrero | 589,0 | -20,3 | 271,9 | -12,7 | 71,9 | -22,1 | 246,0 | -26,9 |
Marzo | 553,1 | -6,1 | 276,6 | 1,7 | 75,9 | 6,8 | 200,6 | -18,4 |
Abril | 570,5 | 3,1 | 308,6 | 11,6 | 75,6 | -0,4 | 186,3 | -7,1 |
Mayo | 580,3 | 1,7 | 305,9 | -0,9 | 77,5 | 2,5 | 196,9 | 5,7 |
Junio | 593,6 | 2,3 | 334,2 | 9,3 | 79,5 | 2,5 | 179,9 | -8,6 |
Julio | 710,1 | 19,6 | 372,1 | 11,3 | 103,0 | 29,5 | 235,0 | 30,6 |
Agosto | 601,7 | -15,3 | 333,6 | -10,3 | 85,0 | -17,5 | 183,1 | -22,1 |
Setiembre | 635,9 | 5,7 | 341,2 | 2,3 | 88,5 | 4,2 | 206,2 | 12,6 |
Octubre | 658,7 | 3,6 | 347,2 | 1,8 | 93,8 | 6,0 | 217,6 | 5,5 |
Noviembre | 617,6 | -6,2 | 295,7 | -14,8 | 95,5 | 1,8 | 226,4 | 4,0 |
Diciembre | 703,9 | 14,0 | 322,7 | 9,1 | 98,1 | 2,7 | 283,1 | 25,0 |
Enero -2004- | 844,6 | 20,0 | 384,1 | 19,0 | 130,0 | 32,5 | 330,5 | 16,8 |
Febrero | 682,4 | -19,2 | 346,3 | -9,8 | 105,8 | -18,6 | 230,3 | -30,3 |
Marzo | 704,5 | 3,2 | 374,5 | 8,2 | 108,6 | 2,6 | 221,4 | -3,9 |
Abril | 643,3 | -8,7 | 323,9 | -13,5 | 106,3 | -2,1 | 213,2 | -3,7 |
Mayo | 633,0 | -1,6 | 298,2 | -7,9 | 112,4 | 5,8 | 222,4 | 4,3 |
Junio | 615,3 | -2,8 | 308,3 | 3,4 | 114,9 | 2,2 | 192,1 | -13,6 |
Julio | 774,9 | 25,9 | 350,4 | 13,7 | 141,8 | 23,4 | 282,7 | 47,2 |
Agosto | 661,4 | -14,6 | 332,0 | -5,3 | 100,3 | -29,3 | 229,1 | -18,9 |
Setiembre | 649,8 | -1,7 | 336,3 | 1,3 | 115,8 | 15,4 | 197,8 | -13,7 |
Octubre | (*) 635.7 | -2,2 | 310,3 | -7,7 | 106,7 | -7,9 | 218,7 | 10,6 |
Noviembre | (*) 652.9 | 2,7 | 291,5 | -6,1 | 111,8 | 4,8 | 249,6 | 14,1 |
Diciembre | (*) 718.8 | 10,1 | 323,2 | 10,9 | 122,6 | 9,6 | 273,0 | 9,4 |
Enero -2005- | (*) 818.6 | 13,9 | 352,6 | 9,1 | 158,0 | 28,9 | 308,0 | 12,8 |
(*) Cifras estimadas | ||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |