PRODUCCION MENSUAL VALORES CONSTANTES (De Enero de 2005) | |||||||||
SEGUROS DE VIDA | |||||||||
Meses | Total | Vida | Vida Previsionales | ||||||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | ||||
Enero -2002- | 304,7 | -14,4 | 284,0 | -10,3 | 20,7 | -47,7 | |||
Febrero | 251,1 | -17,6 | 211,7 | -25,5 | 39,4 | 90,0 | |||
Marzo | 203,7 | -18,9 | 172,4 | -18,6 | 31,2 | -20,7 | |||
Abril | 142,4 | -30,1 | 115,1 | -33,2 | 27,3 | -12,6 | |||
Mayo | 144,8 | 1,7 | 123,3 | 7,1 | 21,5 | -21,5 | |||
Junio | 139,4 | -3,7 | 107,3 | -13,0 | 32,1 | 49,8 | |||
Julio | 130,3 | -6,5 | 106,5 | -0,8 | 23,8 | -25,9 | |||
Agosto | 126,2 | -3,1 | 103,5 | -2,8 | 22,8 | -4,5 | |||
Setiembre | 115,0 | -8,9 | 91,7 | -11,4 | 23,3 | 2,5 | |||
Octubre | 117,1 | 2,3 | 93,6 | 2,0 | 24,2 | 3,6 | |||
Noviembre | 116,0 | -1,4 | 92,1 | -1,6 | 23,9 | -0,9 | |||
Diciembre | 133,4 | 15,0 | 103,0 | 11,8 | 30,5 | 27,2 | |||
Enero -2003- | 122,3 | -8,4 | 97,6 | -5,2 | 24,7 | -19,0 | |||
Febrero | 126,3 | 3,3 | 99,4 | 1,8 | 26,9 | 9,2 | |||
Marzo | 127,5 | 0,9 | 99,5 | 0,1 | 28,0 | 3,8 | |||
Abril | 130,0 | 2,0 | 104,4 | 5,0 | 25,6 | -8,5 | |||
Mayo | 136,1 | 4,7 | 105,0 | 0,5 | 31,1 | 21,6 | |||
Junio | 133,6 | -1,8 | 98,2 | -6,5 | 35,4 | 13,9 | |||
Julio | 155,9 | 16,7 | 115,6 | 17,7 | 40,3 | 13,7 | |||
Agosto | 158,9 | 1,9 | 113,6 | -1,7 | 45,2 | 12,3 | |||
Setiembre | 165,8 | 4,4 | 120,5 | 6,0 | 45,4 | 0,3 | |||
Octubre | 162,8 | -1,8 | 114,8 | -4,7 | 48,0 | 5,8 | |||
Noviembre | 155,3 | -4,6 | 108,2 | -5,8 | 47,1 | -1,9 | |||
Diciembre | 172,0 | 10,8 | 111,1 | 2,6 | 60,9 | 29,5 | |||
Enero -2004- | 169,4 | -1,5 | 115,0 | 3,6 | 54,4 | -10,7 | |||
Febrero | 151,9 | -10,4 | 97,3 | -15,4 | 54,6 | 0,3 | |||
Marzo | 172,5 | 13,6 | 114,9 | 18,1 | 57,6 | 5,5 | |||
Abril | 169,2 | -1,9 | 109,3 | -4,9 | 59,9 | 4,1 | |||
Mayo | 167,2 | -1,2 | 110,1 | 0,8 | 57,0 | -4,8 | |||
Junio | 177,2 | 6,0 | 107,0 | -2,9 | 70,2 | 23,1 | |||
Julio | 179,9 | 1,6 | 118,4 | 10,7 | 61,5 | -12,4 | |||
Agosto | 170,2 | -5,4 | 114,0 | -3,8 | 56,2 | -8,6 | |||
Setiembre | 188,7 | 10,9 | 121,2 | 6,3 | 67,5 | 20,1 | |||
Octubre | (*) 190 | 0,7 | 122,4 | 1,0 | 67,7 | 0,3 | |||
Noviembre | (*) 169.1 | -11,0 | 108,6 | -11,2 | 60,5 | -10,6 | |||
Diciembre | (*) 198.7 | 17,5 | 117,6 | 8,3 | 81,1 | 34,0 | |||
Enero -2005- | (*) 204 | 2,7 | 126,3 | 7,4 | 77,7 | -4,1 | |||
(*) Cifras estimadas | |||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |