PRODUCCIÓN DE SEGURO DE RETIRO | Cuadro Nº 38 | ||||||||||
(En pesos) | 2º Trimestre 2004 | ||||||||||
Or- den | ENTIDADES | Total Prima | Primas Puras | Adicionales de Tarifa | Total Gastos | ||||||
Monto | % | % Acum. | Individual | Colectivo | Previsional | R. Del Trabajo | TOTAL | ||||
TOTAL | 252.343.712 | 100,00 | 10.746.926 | 35.463.470 | 187.529.174 | 14.233.991 | 247.973.560 | 18.531 | 4.351.621 | ||
1 | HSBC - N.Y.L. | 57.030.988 | 22,60 | 22,60 | 1.855.412 | 4.676.339 | 49.114.810 | 1.384.427 | 57.030.988 | ||
2 | ORIGENES | 44.479.133 | 17,63 | 40,20 | 273.755 | 9.356.689 | 33.650.313 | 1.032.552 | 44.313.309 | 165.824 | |
3 | CONSOLIDAR | 35.681.986 | 1414,00 | 54,40 | 1.389.183 | 33.841 | 32.209.353 | 2.049.609 | 35.681.986 | ||
4 | ESTRELLA | 22.796.293 | 9,03 | 63,40 | 38.542 | 18.738.033 | 18.776.575 | 679 | 4.019.039 | ||
5 | SIEMBRA | 18.338.049 | 7,27 | 70,70 | 829.152 | 828.661 | 15.841.664 | 827.340 | 18.326.817 | 11.232 | |
6 | NACION | 17.282.025 | 6,85 | 77,50 | 3.065.221 | 185.977 | 13.052.396 | 927.357 | 17.230.951 | 51.074 | |
7 | SAN CRISTOBAL | 14.931.140 | 5,92 | 83,40 | 377.975 | 9.810.893 | 4.721.247 | 14.910.115 | 1.849 | 19.176 | |
8 | BINARIA | 13.934.367 | 5,52 | 89,00 | 1.104.533 | 562.173 | 11.854.320 | 409.756 | 13.930.782 | 3.586 | |
9 | UNIDOS | 13.199.858 | 5,23 | 94,20 | 58.536 | 12.214.513 | 921.428 | 13.194.477 | 2.878 | 2.503 | |
10 | PROFUTURO | 7.621.156 | 3,02 | 97,20 | 152.847 | 517.206 | 5.987.254 | 936.592 | 7.593.899 | 13.125 | 14.132 |
11 | PREVISOL | 4.254.326 | 1,69 | 98,90 | 147.283 | 3.698.637 | 405.215 | 4.251.135 | 3.190 | ||
12 | SEGUNDA | 2.216.651 | 0,88 | 99,80 | 1.282.761 | 214.233 | 95.021 | 578.338 | 2.170.352 | 46.299 | |
13 | METROPOLITAN LIFE | 270.936 | 0,11 | 99,90 | 251.300 | 9.048 | 260.348 | 10.588 | |||
14 | INST. ENTRE RIOS | 177.927 | 0,07 | 99,90 | 3.930 | 170.286 | 174.216 | 3.711 | |||
15 | GALICIA | 57.712 | 0,02 | 100,00 | 57.712 | 57.712 | |||||
16 | FEDERACION PATRONAL | 46.623 | 0,02 | 100,00 | 6.068 | 40.130 | 46.198 | 425 | |||
17 | OVERSAFE | 24.544 | 0,01 | 100,00 | 23.702 | 23.702 | 842 | ||||
18 | ALICO | Sin Producción | |||||||||
19 | CAJA | Sin Producción | |||||||||
20 | CARDIF | Sin Producción | |||||||||
21 | FUERTE | Sin Producción | |||||||||
22 | PRINCIPAL | Sin Producción | |||||||||
23 | PROYECCION | Sin Producción | |||||||||
24 | ZURICH -IGUAZU | Sin Producción | |||||||||
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |