PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS 12 MESES
(12 meses -Febrero a Enero  de cada año)
Cuadro Nº 6
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1990 6.038
1991 6.988 15,7
1992 8.151 16,6
1993 8.971 10,1
1994 10.430 16,3
1995 11.739 12,5
1996 10.866 -7,4
1997 10.676 -1,7
1998 12.579 17,8
1999 14.061 11,8
2000 15.075 7,2
2001 15.197 0,8
2002 15.739 3,6
2003 9.461 -39,9
2004 10.655 12,6
      2005   (*)   12.250   15,0
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados